以上查询为2016年3月14日静态数据查询,若有变更,以学校实时数据为准,各专业平均学习进度请见底部表格。
学工部:符合返回原年级条件的学生办理相关手续的通知
各学院:
依据《黑龙江大学普通本科学生提前延长修业年限工作实施方案》的工作要求,经教务处审核,按截至2016年3月学业进度结果,若学业进度达到原年级专业平均进度值90%以上,经学生申请,学校审核批准,其学籍可以恢复至原年级原专业。
一、申请时间
申请时间为2016年3月16日—2016年3月21日。
二、恢复原年级办理流程
1) 学生首先向学院提交申请及相关材料(个人申请、成绩单等),学院审核后上报教务处成绩科(主楼C座303)。
2) 教务处审核学生学业进度情况并将审核结果转学生处。
3) 学生处对审核结果进行公示,公示期内如有异议,学生可向教务处申请复审,并由教务处出具复审意见。
4) 公示及复审结束后,学生处将确定返回原年级学生名单并形成报告,报主管校领导审批。
5) 学生处下发返回原年级通知及名单,学院通知学生在规定时间内办理学籍异动手续。
请符合条件学生按相关流程办理申请手续,教务处成绩科联系电话86604300,学生处学籍科联系电话86608476。
2016年3月14日各学院专业平均学业进度值:
| 学院-专业 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 创业教育学院 | 0.961833731 | 0.916055074 | ||
| 工商管理 | 0.961833731 | 0.916055074 | ||
| 电子工程学院 | 0.886214938 | 0.693918027 | 0.435299195 | 0.128956436 |
| 电子科学与技术(光电子) | 0.858345832 | 0.697933233 | 0.47643903 | 0.126623443 |
| 电子科学与技术(微电子) | 0.888977268 | 0.702956514 | 0.456870101 | 0.12771966 |
| 电子信息工程 | 0.873839853 | 0.700755781 | 0.449333495 | 0.141987636 |
| 电子信息科学与技术 | 0.898956435 | 0.716170036 | 0.443758871 | 0.141952733 |
| 集成电路设计与集成系统 | 0.885584032 | 0.652973821 | 0.346674483 | 0.117812075 |
| 通信工程 | 0.900550655 | 0.706887126 | 0.456168645 | 0.12158105 |
| 物联网工程 | 0.733762061 | 0.466703083 | 0.136764702 | |
| 物联网工程(无线技术) | 0.96343277 | |||
| 自动化 | 0.889454857 | 0.684970741 | 0.440671547 | 0.12206228 |
| 东语学院 | 0.91896834 | 0.677416147 | 0.454493895 | 0.125882926 |
| 阿拉伯语 | 0.944123887 | 0.680315912 | 0.463127371 | 0.118593496 |
| 朝鲜语 | 0.929693978 | 0.725530452 | 0.472103648 | 0.122236578 |
| 日语 | 0.905826962 | 0.644153014 | 0.440801709 | 0.130070461 |
| 俄语学院 | 1.013172859 | 0.731017085 | 0.464941772 | 0.128208238 |
| 俄语 | 0.995154581 | 0.744931229 | 0.432601982 | 0.128697379 |
| 俄语(实验班) | 0.679660884 | |||
| 俄语(实验班) | 1.082866886 | 0.533029852 | ||
| 翻译(俄语) | 0.716755336 | 0.498412267 | 0.126349502 | |
| 翻译(俄语) | 1.041344328 | |||
| 法学院 | 0.931846821 | 0.755418421 | 0.425792547 | 0.141183075 |
| 法学 | 0.931846821 | 0.755418421 | 0.425792547 | 0.141183075 |
| 国际文化教育学院 | 1.005333799 | 0.800449981 | 0.538774726 | 0.153997949 |
| 传播学 | 0.605329069 | 0.150193313 | ||
| 电子科学与技术 | 0.982019135 | 0.955198163 | ||
| 电子信息工程 | 1.059953236 | 0.889264569 | 0.331728389 | 0.150528145 |
| 电子信息科学与技术 | 0.394400654 | |||
| 法学 | 0.99578221 | 0.884038095 | ||
| 工商管理 | 1.053275768 | 0.607244755 | ||
| 国际经济与贸易 | 1.044030769 | 0.77437296 | 0.591096459 | 0.158841026 |
| 环境科学 | 0.919493211 | 0.709033904 | ||
| 会计学 | 1.042974359 | 0.720820513 | ||
| 计算机科学与技术 | 0.769923077 | 0.529776772 | 0.189934473 | |
| 计算机科学与技术(网络工程) | 0.862581197 | |||
| 金融学 | 1.081833791 | 0.797294261 | ||
| 经济学 | 1.09238141 | 0.896871795 | ||
| 人力资源管理 | 1.047974359 | |||
| 生物技术 | 0.904967852 | 0.783039975 | ||
| 数学与应用数学 | 0.386333141 | |||
| 通信工程 | 1.05507632 | 0.775640422 | ||
| 网络工程 | 0.649716728 | |||
| 信息管理与信息系统 | 0.888349206 | |||
| 应用化学 | 0.941424714 | |||
| 自动化 | 0.958703201 | |||
| 化学化工与材料学院 | 0.871654965 | 0.676196253 | 0.395373122 | 0.132457659 |
| 材料化学 | 0.862123231 | 0.641902271 | 0.365431879 | 0.131700132 |
| 高分子材料与工程 | 0.873381848 | 0.699961576 | 0.385792125 | 0.137863923 |
| 化学 | 0.92592056 | 0.666943685 | 0.427536411 | 0.116407673 |
| 化学工程与工艺 | 0.846577083 | 0.731626087 | 0.426552591 | 0.137936474 |
| 环境科学 | 0.856507502 | 0.672723342 | 0.369423278 | 0.132866722 |
| 应用化学 | 0.879744417 | 0.644329184 | 0.380101 | 0.134206321 |
| 制药工程 | 0.728531987 | 0.424671825 | 0.138589297 | |
| 制药工程(化学制药) | 0.843630039 | |||
| 机电工程学院 | 0.906966892 | 0.681488058 | 0.399251652 | 0.112515542 |
| 电气工程及其自动化 | 0.896271998 | 0.690754239 | 0.412656525 | 0.116538145 |
| 机械设计制造及其自动化 | 0.918477497 | 0.671754673 | 0.38573507 | 0.10846576 |
| 计算机科学技术学院 | 0.894988049 | 0.721692859 | 0.433294693 | 0.139001048 |
| 计算机科学与技术 | 0.886465118 | 0.669322551 | 0.412268627 | 0.137304656 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 0.907922555 | 0.793332346 | 0.518974892 | |
| 物联网工程 | 0.902781694 | 0.777330989 | 0.422773357 | 0.14165873 |
| 建筑工程学院 | 0.916458836 | 0.702948113 | 0.463372616 | 0.143808373 |
| 给排水科学与工程 | 0.145648876 | |||
| 土木工程 | 0.910925585 | 0.702948113 | 0.463372616 | 0.142704071 |
| 土木工程(给水排水工程) | 0.933249391 | |||
| 教育科学研究院 | 0.931320532 | 0.816113462 | 0.51428854 | 0.154558087 |
| 教育学 | 0.939332381 | 0.809639461 | 0.518185172 | 0.157217847 |
| 应用心理学 | 0.92666248 | 0.823666463 | 0.510450066 | 0.151834235 |
| 经济与工商管理学院 | 0.881879137 | 0.696078794 | 0.41328262 | 0.116682988 |
| 工商管理 | 0.890611557 | 0.745733325 | 0.375450346 | 0.102975867 |
| 国际经济与贸易 | 0.876494208 | 0.706259701 | 0.398918472 | 0.094088103 |
| 会计学 | 0.8917513 | 0.668524188 | 0.430967728 | 0.115893491 |
| 金融学 | 0.868123666 | 0.689869692 | 0.405661028 | 0.12978039 |
| 经济学 | 0.885767781 | 0.751662221 | 0.450735043 | 0.131881508 |
| 人力资源管理 | 0.890297436 | 0.723386845 | 0.447520299 | 0.121588916 |
| 市场营销 | 0.885467643 | 0.717117216 | 0.391065862 | 0.121769231 |
| 历史文化旅游学院 | 0.843611929 | 0.769195176 | 0.434263622 | 0.134751565 |
| 考古学 | 0.724046492 | 0.479211172 | 0.137333333 | |
| 历史学 | 0.978209581 | 0.796395947 | 0.49332624 | 0.142481312 |
| 旅游管理 | 0.760373907 | 0.758111603 | 0.38232544 | 0.130315317 |
| 农业资源与环境学院 | 0.92766065 | 0.756990144 | 0.451303441 | 0.128928947 |
| 农业资源与环境 | 0.900435396 | 0.703155837 | 0.438770713 | 0.122599696 |
| 农业资源与环境(种子科学与工程) | 0.934313425 | |||
| 植物保护 | 0.948211951 | 0.83437696 | 0.469684776 | 0.13967619 |
| 种子科学与工程 | 0.124933911 | |||
| 软件学院 | 0.862512596 | 0.750809455 | 0.422936333 | 0.126962406 |
| 软件工程 | 0.862512596 | 0.750809455 | 0.422936333 | 0.126962406 |
| 生命科学学院 | 0.949129622 | 0.768669277 | 0.452994815 | 0.141104856 |
| 生物工程 | 0.962486481 | 0.79022167 | 0.451378839 | 0.14271836 |
| 生物技术 | 0.964783795 | 0.763022176 | 0.442363188 | 0.141049637 |
| 生物制药 | 0.144480726 | |||
| 食品科学与工程 | 0.926712807 | 0.757645551 | 0.473109281 | 0.135404035 |
| 制药工程(生物制药) | 0.923070094 | |||
| 数学科学学院 | 0.879505208 | 0.721312767 | 0.451842761 | 0.124263496 |
| 数学与应用数学 | 0.860283501 | 0.698425885 | 0.421327509 | 0.121871337 |
| 统计学 | 0.723256794 | 0.459446743 | 0.114897621 | |
| 统计学(精算方向) | 0.889419027 | |||
| 信息与计算科学 | 0.891867828 | 0.737355795 | 0.469423101 | 0.133857242 |
| 水利电力学院 | 0.910598701 | 0.669273708 | 0.378824721 | 0.129749756 |
| 农业水利工程 | 0.930133903 | 0.642749765 | 0.340617792 | 0.137961862 |
| 水利水电工程 | 0.907018654 | 0.68266627 | 0.377663258 | 0.137335592 |
| 水文与水资源工程 | 0.898843759 | 0.667029007 | 0.426662057 | 0.096717949 |
| 文学院 | 0.947292499 | 0.700469697 | 0.412932367 | 0.083430252 |
| 对外汉语 | 0.960578734 | |||
| 汉语国际教育 | 0.68040997 | 0.386748769 | 0.07628979 | |
| 汉语言文学 | 0.90408488 | 0.678902319 | 0.435323858 | 0.088922916 |
| 汉语言文学(实验班) | 0.918264553 | |||
| 汉语言文学(实验班) | 1.130974118 | |||
| 物理科学与技术学院 | 0.860101807 | 0.70028478 | 0.391361157 | 0.14108059 |
| 物理学 | 0.910291645 | 0.703862629 | 0.359645193 | 0.146439598 |
| 应用物理学 | 0.818515941 | 0.695719939 | 0.426505873 | 0.136300935 |
| 西语学院 | 0.930100609 | 0.782248108 | 0.468768082 | 0.130443831 |
| 德语 | 0.925365339 | 0.826857075 | 0.518383943 | 0.139494825 |
| 法语 | 0.926290397 | 0.789411801 | 0.502568633 | 0.141208346 |
| 翻译(英语) | 0.77367552 | 0.409206928 | 0.086108228 | |
| 翻译(英语) | 0.915509984 | |||
| 西班牙语 | 0.96800358 | 0.773399963 | 0.524590847 | 0.14650955 |
| 英语 | 0.93096101 | 0.757065642 | 0.415251813 | 0.13793685 |
| 新闻传播学院 | 0.895651906 | 0.70670629 | 0.464846749 | 0.112791138 |
| 传播学 | 0.902315387 | 0.689498409 | 0.44528143 | 0.117991205 |
| 广播电视编导 | 0.699052389 | 0.447674404 | 0.084029583 | |
| 广播电视编导(编导方向) | 0.873344038 | |||
| 广播电视编导(主持方向) | 0.886269542 | |||
| 广告学 | 0.899028843 | 0.726867259 | 0.516379719 | 0.146495854 |
| 新闻学 | 0.907268317 | 0.722970901 | 0.448273885 | 0.102715414 |
| 信息管理学院 | 0.912497364 | 0.769439017 | 0.474596008 | 0.127251915 |
| 编辑出版学 | 0.901730872 | 0.756012197 | 0.467123543 | 0.140696482 |
| 档案学 | 0.931275938 | 0.807861252 | 0.470743749 | 0.145501832 |
| 电子商务 | 0.911043313 | 0.801384934 | 0.454039544 | 0.127283459 |
| 图书馆学 | 0.918649115 | 0.742514235 | 0.470133478 | 0.106942842 |
| 信息管理与信息系统 | 0.905419052 | 0.75768839 | 0.493702696 | 0.11725014 |
| 信息科学与技术学院 | 0.792831833 | 0.744937254 | 0.429387317 | 0.104723463 |
| 网络工程 | 0.792831833 | 0.744937254 | 0.429387317 | 0.104723463 |
| 艺术学院 | 0.889200857 | 0.981878774 | 0.640009186 | 0.168045511 |
| 服装与服饰设计 | 1.2630489 | 0.805322415 | 0.236726875 | |
| 环境设计 | 0.753929281 | 0.201596545 | ||
| 环境设计(景观) | 1.112936157 | |||
| 环境设计(室内) | 1.134363708 | |||
| 绘画 | 1.093120075 | 0.102216696 | ||
| 绘画(雕塑) | 0.478224096 | |||
| 绘画(国画) | 0.497135933 | |||
| 绘画(国画方向) | 0.819652903 | |||
| 绘画(油画) | 0.486857373 | |||
| 绘画(油画方向) | 0.788139495 | |||
| 视觉传达设计 | 0.961715758 | 0.704281026 | 0.196238095 | |
| 艺术设计 | 0.867823897 | |||
| 音乐表演 | 0.066265389 | |||
| 音乐表演(钢琴) | 0.607634119 | 0.391241939 | ||
| 音乐表演(钢琴) | 0.887124016 | |||
| 音乐表演(民族管弦) | 0.628976649 | 0.395930199 | ||
| 音乐表演(民族管弦) | 0.843512415 | |||
| 音乐表演(声乐) | 0.687885995 | 0.405192911 | ||
| 音乐表演(声乐) | 0.883555416 | |||
| 音乐表演(西洋管弦) | 0.590499168 | 0.384319396 | ||
| 音乐表演(西洋管弦) | 0.867858901 | |||
| 应用外语学院 | 0.863135954 | 0.844847051 | 0.478942063 | 0.136673498 |
| 俄语 | 0.138908194 | |||
| 商务英语 | 0.863135954 | 0.844847051 | 0.478942063 | 0.136262204 |
| 哲学学院 | 0.872765795 | 0.813498327 | 0.513703558 | 0.172251582 |
| 哲学 | 0.894776371 | 0.825591937 | 0.526112342 | 0.172251582 |
| 哲学(实验班) | 0.848309599 | 0.797373514 | 0.499965262 | |
| 政府管理学院 | 0.926307194 | 0.798846371 | 0.487900031 | 0.13612844 |
| 行政管理 | 0.916539044 | 0.790402 | 0.485777778 | 0.124520455 |
| 社会工作 | 0.92385372 | 0.800211411 | 0.479228035 | 0.141501208 |
| 社会学 | 0.946867188 | 0.814069907 | 0.510270069 | 0.14082926 |
| 土地资源管理 | 0.944146212 | 0.765275833 | 0.468365822 | 0.126594178 |
| 政治学与行政学 | 0.918751882 | 0.818301466 | 0.492046875 | 0.143155702 |
教务处、学生处
2016年3月16日
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1610
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。