根据《黑龙江大学学生运动员考核成绩加分管理办法》的规定,按时完成训练计划或获得国家及省级比赛名次的运动员将给予相应的考试成绩加分。
经学生个人申请,体育教研部及国防教育学院审核,拟给予以下260名学生相应的考试成绩加分,名单公示如下(详见附件)。
公示期内,如有异议可及时反映。
公示时间:2016年3月4日—9日
联 系 人:张老师
联系电话: 86609463
附件:2015-2016第一学期学生运动员成绩加分资格公示名单
| 2015_---2016学年 第一 学期运动员加分汇总表 | ||||||
| 序号 | 负责部门 | 运动项目 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
| 1 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20141020 | 陈洪伟 | 艺术学院 | 环境设计 |
| 2 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20140798 | 丛蕊 | 艺术学院 | 环境设计 |
| 3 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20140834 | 赖宣丞 | 艺术学院 | 环境设计 |
| 4 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20142784 | 刘胜楠 | 经济与工商管理学院 | 会计系 |
| 5 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20143885 | 杨俊杰 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 6 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20145205 | 安天伊 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 7 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20149921 | 苏晓涵 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 8 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20145215 | 郑琦 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 9 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20143665 | 梁梓轩 | 水利电力学院 | 水利水电工程 |
| 10 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20145764 | 刘帅 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
| 11 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20140438 | 马昊乐 | 西语学院 | 德语系 |
| 12 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20144223 | 李启威 | 化学化工与材料学院 | 应用化学 |
| 13 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20145744 | 马羽昕 | 电子工程学院 | 集成电路与集成系统 |
| 14 | 体育部 | 中长跑 | 20150886 | 齐天洋 | 国防教育学院 | 自动化 |
| 15 | 体育部 | 中长跑 | 20150277 | 刘委卓 | 国防教育学院 | 自动化 |
| 16 | 体育部 | 中长跑 | 20151269 | 杨鑫宇 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
| 17 | 体育部 | 中长跑 | 20141035 | 彭祥宾 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 18 | 体育部 | 中长跑 | 20146019 | 曾靖 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 19 | 体育部 | 中长跑 | 20142397 | 陈润泽 | 电子工程学院 | 物联网工程 |
| 20 | 体育部 | 中长跑 | 20142310 | 马天宇 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 21 | 体育部 | 中长跑 | 20136096 | 王超 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 22 | 体育部 | 中长跑 | 20136425 | 赵国丰 | 经济与工商管理学院 | 国贸 |
| 23 | 体育部 | 中长跑 | 20133010 | 刘帅 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 24 | 体育部 | 中长跑 | 20133435 | 宁远 | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
| 25 | 体育部 | 街舞 | 20135803 | 张业祖 | 法学院 | 法学 |
| 26 | 体育部 | 街舞 | 20136653 | 金智莹 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 27 | 体育部 | 街舞 | 20121849 | 杨鑫海 | 软件学院 | 软件工程 |
| 28 | 体育部 | 街舞 | 20131379 | 翁懋瀚 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 29 | 体育部 | 街舞 | 20131515 | 马广宇 | 艺术学院 | 环境 |
| 30 | 体育部 | 街舞 | 20125085 | 王伟旭 | 电子工程学院 | 电子信息 |
| 31 | 体育部 | 街舞 | 20130766 | 李瑞雪 | 法学院 | 法学 |
| 32 | 体育部 | 街舞 | 20122162 | 肖迪 | 信息管理学院 | 电子商务 |
| 33 | 体育部 | 街舞 | 20136034 | 冯钰 | 经济与工商管理学院 | 国际贸易 |
| 34 | 体育部 | 街舞 | 20135789 | 许文瀚 | 法学院 | 法学 |
| 35 | 体育部 | 篮球 | 20133523 | 左喆 | 新闻传播学院 | 广告学 |
| 36 | 体育部 | 篮球 | 20134809 | 辛学诗 | 教育科学 | 教育学 |
| 37 | 体育部 | 篮球 | 20125089 | 张子豪 | 国际文化教育学院 | 电子信息工程 |
| 38 | 体育部 | 篮球 | 20145031 | 孙景璇 | 化学化工与材料学院 | 化学工程 |
| 39 | 体育部 | 篮球 | 20144496 | 高贺特 | 化学化工与材料学院 | 制药工程 |
| 40 | 体育部 | 篮球 | 20136245 | 唐爽 | 创业学院 | 工商管理 |
| 41 | 体育部 | 篮球 | 20130286 | 王方舟 | 国防教育学院 | 俄语 |
| 42 | 体育部 | 篮球 | 20130045 | 耿明熠 | 国防教育学院 | 朝鲜语 |
| 43 | 体育部 | 篮球 | 20122913 | 邱振宇 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 44 | 体育部 | 篮球 | 20135575 | 岳峻峰 | 经济与工商管理学院 | 金融 |
| 45 | 体育部 | 篮球 | 20122261 | 刘佳豪 | 机电工程学院 | 机械 |
| 46 | 体育部 | 篮球 | 20136787 | 赵烁 | 化学化工与材料学院 | 应用化学 |
| 47 | 体育部 | 篮球 | 20132487 | 陈宇坤 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 48 | 体育部 | 篮球 | 20145801 | 谢佰君 | 软件学院 | 软件工程 |
| 49 | 体育部 | 田径 | 20135191 | 王升厚 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 50 | 体育部 | 田径 | 20151328 | 高雪琪 | 法学院 | 法学专业 |
| 51 | 体育部 | 田径 | 20154007 | 卢梓尘 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 52 | 体育部 | 田径 | 20131249 | 王钰尧 | 化学化工与材料学院 | 高分子材料与工程 |
| 53 | 体育部 | 田径 | 20142861 | 孙智瑶 | 经济与工商管理学院 | 金融系 |
| 54 | 体育部 | 田径 | 20154005 | 鲁炫纾 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 55 | 体育部 | 田径 | 20154642 | 南军 | 经济与工商管理学院 | 国贸专业 |
| 56 | 体育部 | 田径 | 20154025 | 曹泽平 | 软件学院 | 软件工程 |
| 57 | 体育部 | 田径 | 20153479 | 张兴义 | 经济与工商管理学院 | 行政管理 |
| 58 | 体育部 | 田径 | 20154265 | 陆莎 | 经济与工商管理学院 | 国贸专业 |
| 59 | 体育部 | 乒乓球 | 20156404 | 田谷琛 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 60 | 体育部 | 乒乓球 | 20142327 | 郭思懿 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 61 | 体育部 | 乒乓球 | 20154716 | 施洁奉 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 62 | 体育部 | 乒乓球 | 20135205 | 刘洋 | 水利电力学院 | 水利水电工程 |
| 63 | 体育部 | 乒乓球 | 20141636 | 张鑫儒 | 新闻传播学院 | 广告学 |
| 64 | 体育部 | 乒乓球 | 20151194 | 杨可心 | 法学院 | 法学 |
| 65 | 体育部 | 乒乓球 | 20122182 | 李程 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 66 | 体育部 | 乒乓球 | 20145134 | 崔清源 | 水利电力学院 | 农业水利工程 |
| 67 | 体育部 | 乒乓球 | 20120957 | 林爽 | 法学院 | 法学 |
| 68 | 体育部 | 乒乓球 | 20125256 | 郭海峰 | 国防教育学院 | 通信工程 |
| 69 | 体育部 | 乒乓球 | 20143713 | 梁琦琳 | 化学化工与材料学院 | 应用化学 |
| 70 | 体育部 | 乒乓球 | 20131147 | 王珺 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 71 | 体育部 | 乒乓球 | 20123198 | 张春阳 | 经济与工商管理学院 | 国际贸易 |
| 72 | 体育部 | 乒乓球 | 20144257 | 王迪 | 法学院 | 法学 |
| 73 | 体育部 | 乒乓球 | 20146297 | 张栩铭 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 74 | 体育部 | 乒乓球 | 20154717 | 黄海铮 | 西语学院 | 英语翻译 |
| 75 | 体育部 | 游泳 | 20154991 | 高胜寒 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 76 | 体育部 | 游泳 | 20151173 | 廖泳昭 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 77 | 体育部 | 游泳 | 20143688 | 游禧 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 78 | 体育部 | 游泳 | 20156814 | 张志鹏 | 软件学院 | 软件工程 |
| 79 | 体育部 | 游泳 | 20155376 | 杨一航 | 软件学院 | 软件工程 |
| 80 | 体育部 | 游泳 | 20155405 | 刘柏锟 | 软件学院 | 软件工程 |
| 81 | 体育部 | 游泳 | 20126776 | 韩哲 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 82 | 体育部 | 游泳 | 20134807 | 宫政 | 教育科学 | 教育学 |
| 83 | 体育部 | 游泳 | 20155120 | 金松琦 | 经济与工商管理学院 | 市场营销 |
| 84 | 体育部 | 游泳 | 20135077 | 李炳男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 85 | 体育部 | 游泳 | 20143970 | 赵田田 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 |
| 86 | 体育部 | 游泳 | 20134655 | 赵佳华 | 政府管理 | 行政管理 |
| 87 | 体育部 | 游泳 | 20126204 | 朱思然 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 88 | 体育部 | 游泳 | 20131811 | 臧曼岑 | 中俄 | 金融学 |
| 89 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20136716 | 王嘉鑫 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 90 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20132417 | 叶润 | 信息管理学院 | 电子商务 |
| 91 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20142371 | 曹富明 | 电子工程学院 | 物联网工程 |
| 92 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20141219 | 樊榕 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 93 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20131440 | 王雪娇 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 |
| 94 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20141891 | 黄月 | 经济与工商管理学院 | 会计 |
| 95 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20140914 | 王彩新 | 艺术学院 | 视觉传达设计 |
| 96 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20143120 | 梁愚章 | 水利电力学院 | 水文与水资源工程 |
| 97 | 体育部 | 体育舞蹈 | 20142384 | 陈婧宜 | 电子工程学院 | 物联网 |
| 98 | 体育部 | 击剑 | 20136317 | 赵金男 | 经济与工商管理学院 | 人力资源管理 |
| 99 | 体育部 | 击剑 | 20136215 | 于世馨 | 经济与工商管理学院 | 人力资源管理 |
| 100 | 体育部 | 击剑 | 20142244 | 肖 博 | 经济与工商管理学院 | 人力资源管理 |
| 101 | 体育部 | 击剑 | 20135978 | 王宇鑫 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 102 | 体育部 | 击剑 | 20122384 | 孙伟航 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
| 103 | 体育部 | 击剑 | 20122350 | 尹健楠 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 |
| 104 | 体育部 | 击剑 | 20132750 | 于 龙 | 电子工程学院 | 通信工程 |
| 105 | 体育部 | 击剑 | 20142610 | 赫荣亮 | 电子工程学院 | 自动化 |
| 106 | 体育部 | 击剑 | 20133411 | 蔡嘉鑫 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 107 | 体育部 | 击剑 | 20142938 | 宁超平 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 108 | 体育部 | 击剑 | 20140225 | 付 钰 | 东语学院 | 日 语 |
| 109 | 体育部 | 击剑 | 20150873 | 于 葱 | 俄语学院 | 俄语翻译 |
| 110 | 体育部 | 击剑 | 20145030 | 卢君宇 | 化学化工与材料学院 | 化学工程与工艺 |
| 111 | 体育部 | 击剑 | 20131888 | 马一嘉 | 文学院 | 汉语国际教育 |
| 112 | 体育部 | 击剑 | 20141427 | 王天赐 | 法学院 | 法 学 |
| 113 | 体育部 | 击剑 | 20132113 | 雷培伦 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 114 | 体育部 | 击剑 | 20155552 | 李未 | 软件学院 | 软件工程 |
| 115 | 体育部 | 武术 | 20143702 | 刘泽良 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 |
| 116 | 体育部 | 武术 | 20130672 | 田继超 | 新闻传播学院 | 传播学 |
| 117 | 体育部 | 武术 | 20131176 | 毕博浩 | 新闻传播学院 | 新闻学 |
| 118 | 体育部 | 武术 | 20133555 | 赖辉 | 电子工程学院 | 集成电路 |
| 119 | 体育部 | 武术 | 20135615 | 陆强 | 电子工程学院 | 电子信息 |
| 120 | 体育部 | 武术 | 20145691 | 胡名宇 | 电子工程学院 | 集成电路 |
| 121 | 体育部 | 武术 | 20132428 | 刘艺嘉 | 信息管理学院 | 电子商务 |
| 122 | 体育部 | 武术 | 20134105 | 王明哲 | 农业资源与环境学院 | 农业资源与环境 |
| 123 | 体育部 | 武术 | 20126305 | 徐志浩 | 电子工程学院 | 电子信息 |
| 124 | 体育部 | 武术 | 20146202 | 郑超仪 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 125 | 体育部 | 武术 | 20143702 | 黄昱羲 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 |
| 126 | 体育部 | 武术 | 20154121 | 黄丹婷 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 |
| 127 | 体育部 | 武术 | 20121054 | 张语萌 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 128 | 体育部 | 武术 | 20151751 | 于萍 | 法学院 | 法学 |
| 129 | 体育部 | 武术 | 20144271 | 刘勤杨 | 经济与工商管理学院 | 会计 |
| 130 | 体育部 | 武术 | 20144635 | 周梦超 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 131 | 体育部 | 武术 | 20132959 | 冯翊 | 哲学院 | 哲学 |
| 132 | 体育部 | 武术 | 20142511 | 谭雅文 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
| 133 | 体育部 | 武术 | 20142907 | 罗思纯 | 法学院 | 法学 |
| 134 | 体育部 | 武术 | 20141465 | 王笑寒 | 法学院 | 法学 |
| 135 | 体育部 | 男排 | 20157318 | 吴帅 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 136 | 体育部 | 男排 | 20143433 | 张玺 | 机电工程学院 | 电气工程 |
| 137 | 体育部 | 男排 | 20125267 | 杜文佳 | 电子工程学院 | 自动化 |
| 138 | 体育部 | 男排 | 20156242 | 米尔阿迪力江 | 建筑工程学院 | 土木 |
| 139 | 体育部 | 男排 | 20151009 | 李玉槟 | 经济与工商管理学院 | 国贸 |
| 140 | 体育部 | 男排 | 20136801 | 徐世伟 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 141 | 体育部 | 男排 | 20150962 | 龙行 | 电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 142 | 体育部 | 男排 | 20112986 | 曹刚 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
| 143 | 体育部 | 男排 | 20133129 | 张少举 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 144 | 体育部 | 男排 | 20136277 | 姚泓言 | 法学院 | 法学 |
| 145 | 体育部 | 男排 | 20135594 | 王博阳 | 电子工程学院 | 电工 |
| 146 | 体育部 | 男排 | 20144855 | 梁玉云 | 政府管理 | 土地管理 |
| 147 | 体育部 | 男排 | 20144016 | 陈思 | 政府管理 | 土地管理 |
| 148 | 体育部 | 男排 | 20135692 | 刘德璋 | 电子工程学院 | 自动化 |
| 149 | 体育部 | 羽毛球 | 20130659 | 孙鸿宇 | 新闻传播学院 | 传播学 |
| 150 | 体育部 | 羽毛球 | 20130320 | 张 帆 | 西语学院 | 德语 |
| 151 | 体育部 | 羽毛球 | 20146521 | 王 晗 | 国际文化教育学院 | 计算机科学与技术 |
| 152 | 体育部 | 羽毛球 | 20143678 | 李嘉琦 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 153 | 体育部 | 羽毛球 | 20154083 | 钟 睿 | 水利电力学院 | 农业水利专业 |
| 154 | 体育部 | 羽毛球 | 20157199 | 吕博远 | 国际文化教育学院 | 传播学 |
| 155 | 体育部 | 羽毛球 | 20150934 | 王周建 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 156 | 体育部 | 羽毛球 | 20140111 | 舒文卉 | 西语学院 | 德语 |
| 157 | 体育部 | 羽毛球 | 20142550 | 刘一航 | 西语学院 | 英语 |
| 158 | 体育部 | 羽毛球 | 20154609 | 刘律成 | 水利电力学院 | 水利水电工程 |
| 159 | 体育部 | 羽毛球 | 20140008 | 张燕枫 | 西语学院 | 德语 |
| 160 | 体育部 | 羽毛球 | 20153980 | 段青 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 161 | 体育部 | 羽毛球 | 20146403 | 孙源泽 | 国际文化教育学院 | 传播学 |
| 162 | 体育部 | 羽毛球 | 20131396 | 陈 优 | 西语学院 | 英语 |
| 163 | 体育部 | 田径 | 20140597 | 温都日呼 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 164 | 体育部 | 田径 | 2015487 | 房隋军 | 电子工程学院 | 集成电路 |
| 165 | 体育部 | 田径 | 20133683 | 李月尧 | 机电工程学院 | 电气工程 |
| 166 | 体育部 | 田径 | 20134887 | 刘欣璐 | 电子工程学院 | 通信工程 |
| 167 | 体育部 | 田径 | 20146369 | 艾孜买提.艾尼宛尔 | 电子工程学院 | 通信工程 |
| 168 | 体育部 | 田径 | 20152418 | 孙李百蓉 | 经济与工商管理学院 | 国贸 |
| 169 | 体育部 | 田径 | 20155272 | 方羿堃 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 |
| 170 | 体育部 | 田径 | 20155555 | 蔡雨霄 | 软件学院 | 软件工程 |
| 171 | 体育部 | 足球 | 20122917 | 赵世杰 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 172 | 体育部 | 足球 | 20133496 | 黄智峰 | 电子工程学院 | 电子信息 |
| 173 | 体育部 | 足球 | 20131998 | 陈培宽 | 电子工程学院 | 电子信息 |
| 174 | 体育部 | 足球 | 20132265 | 俞啸诚 | 电子工程学院 | 自动化 |
| 175 | 体育部 | 足球 | 20156233 | 伊力江 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 |
| 176 | 体育部 | 足球 | 20121673 | 林榆森 | 化学化工与材料学院 | 高分子材料 |
| 177 | 体育部 | 足球 | 20143580 | 罗昀皓 | 化学化工与材料学院 | 化学工程 |
| 178 | 体育部 | 足球 | 20156183 | 胡阿尼西 | 化学化工与材料学院 | 环境科学 |
| 179 | 体育部 | 足球 | 20146058 | 哈斯叶提.马拉尔 | 化学化工与材料学院 | 环境科学 |
| 180 | 体育部 | 足球 | 20126254 | 刘文举 | 化学化工与材料学院 | 应用化学 |
| 181 | 体育部 | 足球 | 20146088 | 哈斯铁尔 | 政府管理 | 行政管理 |
| 182 | 体育部 | 足球 | 20133058 | 哈斯特叶尔.吉丁 | 政府管理 | 社会工作 |
| 183 | 体育部 | 足球 | 20143102 | 石理 | 生命科学学院 | 生物工程 |
| 184 | 体育部 | 足球 | 20132829 | 杨宸 | 生命科学学院 | 食品 |
| 185 | 体育部 | 足球 | 20146055 | 木拉提别克 | 文学院 | 汉语言 |
| 186 | 体育部 | 足球 | 20143570 | 许灼瑜 | 法学院 | 法学 |
| 187 | 体育部 | 足球 | 20134916 | 张恺 | 哲学院 | 哲学 |
| 188 | 体育部 | 足球 | 20143498 | 郭鑫 | 俄语学院 | 俄语 |
| 189 | 体育部 | 足球 | 20121511 | 葛曌昱 | 机电工程学院 | 机械设计 |
| 190 | 体育部 | 足球 | 20136129 | 南圣铉 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 191 | 体育部 | 足球 | 20141800 | 周正 | 文学院 | 汉语国际教育 |
| 192 | 体育部 | 足球 | 20156202 | 特列吾别克 | 经济与工商管理学院 | 人力 |
| 193 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20133519 | 席钰 | 经济与工商管理学院 | 人力资源 |
| 194 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20146514 | 张谪馨 | 国际文化教育学院 | 计算机科学技术 |
| 195 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20143275 | 樊岢 | 西语学院 | 英语翻译 |
| 196 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20144644 | 王东 | 信息管理学院 | 信息管理信息系统 |
| 197 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20131352 | 乔建涛 | 西语学院 | 英语 |
| 198 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20131270 | 张金月 | 应用外语学院 | 商务英语 |
| 199 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20130879 | 张群婉 | 经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 200 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20131222 | 范文君 | 西语学院 | 英语 |
| 201 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20140107 | 孙琛 | 东语学院 | 朝鲜语 |
| 202 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20131221 | 高洁 | 西语学院 | 英语 |
| 203 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20140117 | 李佳宣 | 西语学院 | 德语 |
| 204 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20130112 | 赵陌宸 | 西语学院 | 德语 |
| 205 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20141842 | 吴冰怡 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 206 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20131223 | 潘婷 | 西语学院 | 英语 |
| 207 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20139933 | 翟思琪 | 西语学院 | 游泳 |
| 208 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20141499 | 于新雨 | 法学院 | 法学 |
| 209 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20146610 | 王筠鹭 | 化学化工与材料学院 | 应用化学 |
| 210 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20141546 | 兰瑞 | 化学化工与材料学院 | 高分子材料与科学 |
| 211 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20130529 | 诺敏 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 212 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20134984 | 魏钰丹 | 历史文化旅游学院 | 历史学 |
| 213 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20142293 | 刘胜男 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 214 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20133033 | 杨畅 | 经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 215 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20136131 | 郭晶 | 经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 216 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20141085 | 任明茹 | 西语学院 | 英语 |
| 217 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20142548 | 谭洋 | 西语学院 | 英语 |
| 218 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20144838 | 尹紫良 | 生命科学学院 | 生物工程 |
| 219 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20136112 | 王嘉钰 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 220 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20136162 | 张加奇 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 221 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20130531 | 宋子莹 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
| 222 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20141654 | 孙悦 | 经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 223 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20120260 | 张果丰 | 西语学院 | 德语 |
| 224 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20142928 | 陈风敏 | 化学化工与材料学院 | 化学 |
| 225 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20141916 | 姜俊伊 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 226 | 体育部 | 啦啦操健美操 | 20150279 | 张倬琪 | 电子工程学院 | 自动化 |
| 227 | 体育部 | 田径(跳跃) | 20157042 | 乐小清 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 |
| 228 | 体育部 | 田径(跳跃) | 20143673 | 刘琛琛 | 水利电力学院 | 水文与水资源工程 |
| 229 | 体育部 | 田径(跳跃) | 20136557 | 李泽临 | 国际文化教育学院 | 计算机科学与技术 |
| 230 | 体育部 | 田径(跳跃) | 20144598 | 吴新宇 | 生命科学学院 | 生物工程 |
| 231 | 体育部 | 田径(跳跃) | 20130208 | 周桐 | 东语学院 | 日语 |
| 232 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20130610 | 王竟琦 | 新闻传播学院 | 新闻学 |
| 233 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20133651 | 王琼 | 法学院 | 法学 |
| 234 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20136333 | 王可维 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 235 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20142842 | 张智文 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 236 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20142841 | 孙强 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 237 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20142839 | 庞丽敏 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 238 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20132684 | 毛诚之 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 239 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20130609 | 齐一帆 | 新闻传播学院 | 新闻学 |
| 240 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20142874 | 邵玉琦 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 241 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20144258 | 李明空 | 法学院 | 法学 |
| 242 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20135154 | 张诗煜 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 243 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20142840 | 孙嘉聪 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 |
| 244 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20136346 | 洪莹 | 经济与工商管理学院 | 会计学 |
| 245 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20131881 | 刘明达 | 法学院 | 法学 |
| 246 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20144306 | 吕思嘉 | 文学院 | 汉语言文学 |
| 247 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20151292 | 胡翔宇 | 经济与工商管理学院 | 金融学 |
| 248 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20145906 | 张卓豪 | 软件学院 | 软件工程 |
| 249 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20130062 | 尹嘉豪 | 电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 250 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20140506 | 付财奎 | 电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 251 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20133137 | 丁川 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 252 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20131358 | 卓品钊 | 电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 253 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20130069 | 孙伟涵 | 俄语学院 | 俄语 |
| 254 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20144501 | 温雪涵 | 信息管理学院 | 编辑出版学 |
| 255 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20132352 | 姚蓉 | 生命科学学院 | 生物技术 |
| 256 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20130063 | 谭福佳 | 俄语学院 | 俄语 |
| 257 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20140878 | 陆文钰 | 艺术学院 | 艺术设计 |
| 258 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20130059 | 高鲖 | 电子工程学院 | 电子信息工程 |
| 259 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20134795 | 李腾飞 | 机电工程学院 | 机械设计及其自动化 |
| 260 | 国防教育 | 定向越野/射击 | 20135744 | 穆琳 | 法学院 | 法学 |
教务处
2016年3月4日
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1587
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。