由黑龙江大学外语教学研究部与创业教育学院联合举办的第九届大学英语分项技能系列大赛已经圆满结束,经过评审,本届大赛的八项赛事共评出获奖学生404人,其中一等奖68名、二等奖115名、三等奖221名,现公布获奖学生名单(详见附件)。获奖证书的领取时间:周一(3月7)上午9:00-11:30;下午13:30-16:30,周三(3月9)上午9:00-11:30,地点:主楼D-204室,望参赛学生在规定时间内,尽早领取获奖证书。
请大学英语的任课教师通知班级学生领取。
| 序号 | 姓名 | 学院专业 | 性别 | 赛事 | 奖项 |
| 1 | 安渤溢 | 计算机科学与技术 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 2 | 白晶 | 会计学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 3 | 白雪 | 图书馆学 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 4 | 白宇 | 给排水科学与工程 | 男 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 5 | 柏鑫 | 法学专业 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 6 | 薄文 | 金融学 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 7 | 鲍一谋 | 日语 | 男 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 8 | 鲍一谋 | 日语 | 男 | 英语基础写作 | 一等奖 |
| 9 | 鲍一谋 | 日语 | 男 | 英语概要写作 | 一等奖 |
| 10 | 鲍一谋 | 日语 | 男 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 11 | 蔡奥林 | 日语 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 12 | 蔡馥琳 | 教育学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 13 | 蔡圣本 | 电气工程及其自动化 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 14 | 曹冰 | 行政管理 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 15 | 曹冰 | 行政管理 | 女 | 英语概要写作 | 一等奖 |
| 16 | 曹冰 | 行政管理 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 17 | 曹睿 | 计算机科学与技术 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 18 | 曾逸文 | 土木工程 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 19 | 曾逸文 | 土木工程 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 20 | 曾志豪 | 软件工程 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 21 | 常满 | 法学 | 男 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 22 | 常心茹 | 会计 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 23 | 陈程琳 | 行政管理 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 24 | 陈程琳 | 行政管理 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 25 | 陈程琳 | 行政管理 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 26 | 陈佳琦 | 会计学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 27 | 陈嘉鸣 | 通信工程 | 男 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 28 | 陈嘉鸣 | 通信工程 | 男 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 29 | 陈建刚 | 电子科学与技术 | 男 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 30 | 陈金燕 | 朝鲜语 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 31 | 陈静 | 国际经济与贸易 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 32 | 陈妮 | 金融 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 33 | 陈雅 | 行政管理 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 34 | 陈雅 | 行政管理 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 35 | 陈雅如 | 汉语言文学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 36 | 陈一鸣 | 法学 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 37 | 陈泽宇 | 会计学 | 男 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 38 | 陈卓 | 日语 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 39 | 陈卓 | 日语 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 40 | 陈卓 | 日语 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 41 | 程春秋 | 人力资源管理 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 42 | 程春秋 | 人力资源管理 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 43 | 程倾 | 数学与应用数学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 44 | 程倾 | 数学与应用数学 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 45 | 楚晶 | 朝鲜语 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 46 | 丛桂宇 | 人力资源管理 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 47 | 崔晨曦 | 会计 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 48 | 邓茜 | 哲学 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 49 | 邓茜 | 哲学 | 女 | 英语听力 | 一等奖 |
| 50 | 邓茜 | 哲学 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 51 | 邓文斌 | 化学化工与材料学院制药工程 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 52 | 邓文斌 | 化学化工与材料学院制药工程 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 53 | 邓振燕 | 哲学 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 54 | 董雨萌 | 经济学 | 女 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 55 | 杜寒三 | 汉语言文学 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 56 | 杜萌 | 汉语言文学(满语) | 女 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 57 | 杜艳竹 | 新闻学 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 58 | 杜艳竹 | 新闻学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 59 | 段子琪 | 制药工程 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 60 | 樊逸丹 | 日语 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 61 | 樊逸丹 | 日语 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 62 | 范美琪 | 汉语言文学专业 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 63 | 范美琪 | 汉语言文学专业 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 64 | 范美琪 | 汉语言文学专业 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 65 | 范星宇 | 法学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 66 | 方靓 | 金融系 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 67 | 费俊源 | 水文与水资源工程 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 68 | 费俊源 | 水文与水资源工程 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 69 | 高健翔 | 电子信息工程 | 男 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 70 | 高健翔 | 电子信息工程 | 男 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 71 | 高玉芯 | 法学 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 72 | 葛昱廷 | 食品科学与工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 73 | 葛昱廷 | 食品科学与工程 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 74 | 耿玉超 | 政治学与行政学 | 男 | 英语基础写作 | 二等奖 |
| 75 | 耿玉超 | 政治学与行政学 | 男 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 76 | 顾家琦 | 金融 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 77 | 郭飞 | 电气工程及其自动化 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 78 | 郭珮 | 朝鲜语 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 79 | 郭轶枫 | 给排水科学与工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 80 | 韩丰 | 哲学 | 男 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 81 | 韩国基 | 数学与应用数学 | 男 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 82 | 韩梦婷 | 软件工程 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 83 | 何净 | 市场营销 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 84 | 何诗韵 | 经济学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 85 | 何诗韵 | 经济学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 86 | 何诗韵 | 经济学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 87 | 侯伟 | 物联网 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 88 | 侯又铭 | 会计学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 89 | 胡凡奎 | 电子信息科学与技术专业 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 90 | 胡昊天 | 农业水利工程 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 91 | 胡瑞淳 | 食品科学与工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 92 | 胡少飞 | 电气工程及其自动化 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 93 | 胡妤含 | 电子科学与技术(微电子) | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 94 | 黄静怡 | 日语 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 95 | 黄静怡 | 日语 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 96 | 黄静怡 | 日语 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 97 | 黄曼莉 | 传播学 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 98 | 黄甜静 | 汉语言文学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 99 | 黄甜静 | 汉语言文学 | 女 | 英语概要写作 | 一等奖 |
| 100 | 黄甜静 | 汉语言文学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 101 | 黄笑微 | 法学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 102 | 纪澜 | 广告 | 女 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 103 | 纪澜 | 广告 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 104 | 纪文婷 | 制药工程专业 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 105 | 纪文婷 | 制药工程专业 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 106 | 贾凯琳 | 计算机科学与技术 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 107 | 贾凯琳 | 计算机科学与技术 | 女 | 英语听力 | 一等奖 |
| 108 | 贾凯琳 | 计算机科学与技术 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 109 | 贾茹 | 工商管理 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 110 | 江锴 | 电气工程及其自动化 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 111 | 江滢 | 会计 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 112 | 江滢 | 会计 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 113 | 姜胜辉 | 传播学 | 男 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 114 | 姜思茜 | 行政管理专业 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 115 | 焦美 | 金融学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 116 | 焦旭怡 | 物联网工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 117 | 焦洋 | 化学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 118 | 矫璠 | 工商管理 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 119 | 矫璠 | 工商管理 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 120 | 矫璠 | 工商管理 | 女 | 英语基础写作 | 二等奖 |
| 121 | 矫璠 | 工商管理 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 122 | 矫璠 | 工商管理 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 123 | 景燕娜 | 金融 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 124 | 匡燕芳 | 汉语国际教育 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 125 | 李博达 | 环境科学 | 男 | 英语听力 | 二等奖 |
| 126 | 李博达 | 环境科学 | 男 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 127 | 李博达 | 环境科学 | 男 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 128 | 李静 | 生物工程 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 129 | 李静 | 生物工程 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 130 | 李柳莹 | 人力资源管理 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 131 | 李萌 | 金融学 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 132 | 李明月 | 政治学与行政学 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 133 | 李沐宇 | 哲学 | 男 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 134 | 李楠 | 行政管理 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 135 | 李楠 | 行政管理 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 136 | 李萍 | 汉语言文学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 137 | 李倩 | 广告学 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 138 | 李芮萌 | 土木工程 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 139 | 李诗琪 | 电子信息工程 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 140 | 李帅 | 计算机科学与技术 | 男 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 141 | 李小丽 | 汉语言文学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 142 | 李雪 | 编辑出版学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 143 | 李雪 | 编辑出版学 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 144 | 李雪 | 编辑出版学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 145 | 李莹月 | 生物技术 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 146 | 李宇 | 法学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 147 | 李元婧 | 物联网工程 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 148 | 李圆媛 | 金融专业 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 149 | 李圆媛 | 金融专业 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 150 | 栗擎 | 自动化 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 151 | 梁月 | 金融学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 152 | 林初绘 | 法学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 153 | 林娜 | 化学工程与工艺 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 154 | 林文野 | 软件工程 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 155 | 林文野 | 软件工程 | 男 | 英语听力 | 一等奖 |
| 156 | 林文野 | 软件工程 | 男 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 157 | 林文野 | 软件工程 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 158 | 林玉 | 法学 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 159 | 林玉 | 法学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 160 | 林玉 | 法学 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 161 | 林中瑞 | 生物技术 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 162 | 凌涛 | 物联网工程 | 男 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 163 | 刘俸君 | 会计学 | 女 | 英语基础写作 | 二等奖 |
| 164 | 刘俸君 | 会计学 | 女 | 英语概要写作 | 一等奖 |
| 165 | 刘虹 | 社会工作 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 166 | 刘佳琳 | 金融学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 167 | 刘佳琳 | 金融学 | 女 | 英语听力 | 一等奖 |
| 168 | 刘佳琳 | 金融学 | 女 | 英语基础写作 | 一等奖 |
| 169 | 刘佳琳 | 金融学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 170 | 刘家成 | 市场营销 | 男 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 171 | 刘家成 | 市场营销 | 男 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 172 | 刘景瑄 | 水利水电工程 | 男 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 173 | 刘婧艺 | 工商管理 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 174 | 刘琳 | 电子科学与技术 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 175 | 刘萌萌 | 食品科学与工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 176 | 刘琦 | 金融学 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 177 | 刘爽 | 汉语言文学专业 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 178 | 刘思彤 | 汉语言文学 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 179 | 刘思彤 | 汉语言文学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 180 | 刘思彤 | 汉语言文学 | 女 | 英语基础写作 | 一等奖 |
| 181 | 刘思彤 | 汉语言文学 | 女 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 182 | 刘思彤 | 汉语言文学 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 183 | 刘思彤 | 汉语言文学 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 184 | 刘桐 | 金融 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 185 | 刘伟 | 人力资源管理 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 186 | 刘欣悦 | 物联网工程 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 187 | 刘璇 | 物联网工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 188 | 刘洋 | 信息与计算科学 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 189 | 刘宇 | 机械设计制造机器自动化 | 男 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 190 | 刘姿含 | 行政管理 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 191 | 刘梓航 | 土木工程 | 男 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 192 | 刘梓航 | 土木工程 | 男 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 193 | 龙思雨 | 法学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 194 | 卢燕芳 | 图书馆学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 195 | 芦正毓 | 计算机科学与技术 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 196 | 鹿颖 | 国际经济与贸易 | 女 | 英语演讲 | 二等奖 |
| 197 | 罗旭娇 | 金融学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 198 | 吕弘楠 | 阿拉伯语 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 199 | 吕童 | 档案学 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 200 | 马佳妮 | 法学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 201 | 马佳妮 | 法学 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 202 | 马爽 | 人力资源管理 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 203 | 马新悦 | 教育学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 204 | 马音音 | 会计学 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 205 | 马圆圆 | 金融 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 206 | 麦敏康 | 法学 | 男 | 英语听力 | 三等奖 |
| 207 | 麦敏康 | 法学 | 男 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 208 | 孟洋 | 会计学 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 209 | 苗家芝 | 图书馆学 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 210 | 牟以诺 | 经济与工商管理学院人力资源管理系 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 211 | 牟以诺 | 经济与工商管理学院人力资源管理系 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 212 | 倪云港 | 信息管理与信息系统 | 男 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 213 | 宁梓妍 | 社会工作 | 女 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 214 | 宁梓妍 | 社会工作 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 215 | 牛嘉宇 | 新闻 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 216 | 牛嘉宇 | 新闻 | 女 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 217 | 牛嘉宇 | 新闻 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 218 | 欧潇潇 | 历史学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 219 | 欧潇潇 | 历史学 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 220 | 欧潇潇 | 历史学 | 女 | 英语基础写作 | 二等奖 |
| 221 | 欧潇潇 | 历史学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 222 | 彭逸飞 | 水利水电工程 | 男 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 223 | 彭臻 | 信息管理与信息系统 | 女 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 224 | 彭梓凌 | 档案学 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 225 | 彭梓凌 | 档案学 | 女 | 英语基础写作 | 一等奖 |
| 226 | 彭梓凌 | 档案学 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 227 | 彭梓凌 | 档案学 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 228 | 齐英君 | 会计学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 229 | 齐英君 | 会计学 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 230 | 乔洪雷 | 给排水科学与工程 | 男 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 231 | 邱东升 | 化学化工与材料学院化学专业 | 男 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 232 | 任莉红 | 编辑出版学 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 233 | 任莉红 | 编辑出版学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 234 | 任艺 | 行政管理 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 235 | 任艺 | 行政管理 | 女 | 英语基础写作 | 一等奖 |
| 236 | 任艺 | 行政管理 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 237 | 商和悦 | 德语 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 238 | 商和悦 | 德语 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 239 | 邵泽宇 | 人力资源管理 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 240 | 盛诞宜 | 工商管理 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 241 | 盛诞宜 | 工商管理 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 242 | 盛诞宜 | 工商管理 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 243 | 石安彤 | 日语 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 244 | 水格格 | 电子信息科学与技术 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 245 | 宋烨玮 | 新闻 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 246 | 隋扬赫 | 人力资源管理 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 247 | 孙浩淳 | 传播学 | 英语词汇语法 | 三等奖 | |
| 248 | 孙嘉晨 | 哲学 | 男 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 249 | 孙健 | 传播学 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 250 | 孙振佳 | 给排水科学与工程 | 男 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 251 | 覃晶 | 行政管理 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 252 | 谭新 | 计算机科学与技术 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 253 | 谭雅丹 | 政治学与行政学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 254 | 唐若瑶 | 生物技术 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 255 | 田晓乐 | 行政管理 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 256 | 田心怡 | 传播学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 257 | 佟春雨 | 社会学 | 女 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 258 | 佟姝文 | 软件工程 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 259 | 佟瑶 | 给排水科学与工程 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 260 | 童欣 | 电子信息科学与技术 | 女 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 261 | 汪凤仪 | 教育学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 262 | 王超敏 | 汉语国际教育 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 263 | 王超敏 | 汉语国际教育 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 264 | 王超敏 | 汉语国际教育 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 265 | 王超敏 | 汉语国际教育 | 女 | 英语概要写作 | 一等奖 |
| 266 | 王晨 | 朝鲜语 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 267 | 王春博 | 汉语国际教育 | 男 | 英语听力 | 二等奖 |
| 268 | 王春博 | 汉语国际教育 | 男 | 英语基础写作 | 二等奖 |
| 269 | 王寒露 | 会计 | 男 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 270 | 王浩谦 | 水利水电工程 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 271 | 王浩谦 | 水利水电工程 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 272 | 王浩天 | 土木 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 273 | 王平 | 传播学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 274 | 王麒佼 | 法学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 275 | 王麒越 | 化学 | 女 | 英语概要写作 | 二等奖 |
| 276 | 王绮雯 | 统计学 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 277 | 王茹 | 档案学 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 278 | 王茹 | 档案学 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 279 | 王士琪 | 数学与应用数学 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 280 | 王思杰 | 生物技术 | 女 | 英语概要写作 | 一等奖 |
| 281 | 王婉伊 | 旅游管理 | 女 | 英语诵读 | 三等奖 |
| 282 | 王岩 | 计算机科学与技术 | 男 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 283 | 王艳 | 传播学 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 284 | 王宇阳 | 计算机科学与技术 | 男 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 285 | 王雨鑫 | 日语 | 女 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 286 | 王云慧 | 教育学 | 女 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 287 | 王紫微 | 金融学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 288 | 魏梦迪 | 市场营销专业 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 289 | 文格非 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 290 | 文世贤 | 汉语言文学 | 女 | 英语演讲 | 一等奖 |
| 291 | 文世贤 | 汉语言文学 | 女 | 英语诵读 | 一等奖 |
| 292 | 吴东花 | 汉语言文学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 293 | 吴克 | 国际经济与贸易 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 294 | 吴克 | 国际经济与贸易 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 295 | 吴克 | 国际经济与贸易 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 296 | 吴雨柔 | 汉语言文学 | 女 | 英语演讲 | 一等奖 |
| 297 | 吴雨柔 | 汉语言文学 | 女 | 英语听力 | 一等奖 |
| 298 | 武靖然 | 环境科学 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 299 | 武明宇 | 会计学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 300 | 肖飞 | 土木工程 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 301 | 肖亚儒 | 汉语言文学 | 女 | 英语听力 | 一等奖 |
| 302 | 肖亚儒 | 汉语言文学 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 303 | 徐海峰 | 計算機科學與技術 | 男 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 304 | 徐露 | 编辑出版学 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 305 | 徐露 | 编辑出版学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 306 | 徐宁宁 | 会计 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 307 | 徐小舒 | 历史学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 308 | 许诗情 | 生物技术 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 309 | 许子荣 | 给排水科学与工程 | 男 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 310 | 薛雪玲 | 金融学 | 女 | 英语词汇语法 | 三等奖 |
| 311 | 鄢豪姝 | 传播学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 312 | 鄢豪姝 | 传播学 | 女 | 英语诵读 | 二等奖 |
| 313 | 闫天鹏 | 电子科学与技术 | 男 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 314 | 杨嘉钰 | 汉语言文学 | 女 | 英语演讲 | 二等奖 |
| 315 | 杨乐乐 | 电子科学与技术 | 女 | 英语词汇语法 | 二等奖 |
| 316 | 杨梦竺 | 社会学 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 317 | 杨梦竺 | 社会学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 318 | 杨木阳 | 行政管理 | 女 | 英语听力 | 二等奖 |
| 319 | 杨木阳 | 行政管理 | 女 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 320 | 杨楠 | 市场营销 | 女 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 321 | 杨思怡 | 哲学学院 | 女 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 322 | 杨思怡 | 哲学学院 | 女 | 英语听力 | 一等奖 |
| 323 | 杨思怡 | 哲学学院 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 324 | 杨思怡 | 哲学学院 | 女 | 英语词汇语法 | 一等奖 |
| 325 | 杨雪 | 汉语言文学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 326 | 杨雪 | 汉语言文学 | 女 | 英语听力 | 三等奖 |
| 327 | 杨莹 | 经济学 | 女 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 328 | 杨煜同 | 广播电视编导 | 女 | 英语基础写作 | 三等奖 |
| 329 | 杨煜同 | 广播电视编导 | 女 | 英语概要写作 | 三等奖 |
| 330 | 姚佳 | 政治学与行政学 | 女 | 英语翻译 | 二等奖 |
