| 序号 | 团队名 | 学校 | 学院 | 作品名 | 指导老师 | 总评成绩 |
| 1 | 居家物联 | 吉林大学 | 计算机科学与技术学院 | 基于Zigbee的智能家居基站与节点的设计 | 何丽莉 | 特等奖 |
| 2 | 大工高思3队 | 大连理工大学 | 软件学院 | 智能浇花系统 | 高新岩 | 特等奖 |
| 3 | 飞跃队 | 北华大学 | 计算机科学技术学院 | 自充电式个人健康信息监控系统 | 李来春 | 特等奖 |
| 4 | 宸龙队 | 东北农业大学 | 电气与信息学院 | 基于物联网的路灯监控系统的设计 | 房俊龙 | 特等奖 |
| 5 | 皓龙队 | 东北农业大学 | 电气与信息学院 | 基于物联网的用电设备节能管理系统 | 房俊龙 | 特等奖 |
| 6 | 韶韵队 | 哈尔滨工业大学 | 电子与信息工程 | 智能寝室 | 邱景辉 | 特等奖 |
| 7 | Andy_神 | 哈尔滨工程大学 | 计算机科学与技术学院 | 穿戴式中医疾病诊断系统 | 刘书勇 | 特等奖 |
| 8 | 东大创琪 | 东北大学 | 信息科学与工程专业 | 基于物联网的移动基站应急管理系统 | 邓庆绪 | 一等奖 |
| 9 | 韩梅小组 | 辽宁工业大学 | 电子与信息工程学院 | 智能泊车项目 | 张兴 | 一等奖 |
| 10 | BY2HIT | 哈尔滨工业大学 | 英才学院 | 基于物联网技术和生物传感器的身体状况监测、报警与功能辅助系统 | 何胜阳 | 一等奖 |
| 11 | 4093 | 哈尔滨工业大学 | 电子与信息工程学院 | 基于物联网技术的养老院管理系统 | 何胜阳 | 一等奖 |
| 12 | 小土豆 | 哈尔滨工业大学 | 电子与信息工程学院 | 基于传感器监测和安防控制的智能家居系统 | 石硕 | 一等奖 |
| 13 | 龙奇梦之队 | 东北农业大学 | 电气与信息学院 | 基于物联网高校实验室智能监控系统 | 房俊龙 | 一等奖 |
| 14 | 云龙队 | 东北农业大学 | 电气与信息 | 基于物联网的变电站远程监控系统 | 房俊龙 | 一等奖 |
| 15 | CCST | 吉林大学 | 计算机科学与技术学院 | 基于无线传感器网络的室内智能照明系统 | 何丽莉 | 一等奖 |
| 16 | TAB | 吉林大学 | 电子科学与工程学院 | 基于WiLink8.0的Wi-Fi考勤系统 | 张宗达 | 一等奖 |
| 17 | 工大雄鹰 | 辽宁工程技术大学 | 机械工程学院 | “鱼管家”--智能养鱼器 | 孙方红 | 一等奖 |
| 18 | 北华移动物联 | 北华大学 | 通信 | 基于ZIGBEE技术的化工危险品物流定位系统 | 王钢 | 二等奖 |
| 19 | 暴走小分队 | 辽宁工业大学 | 电子与信息工程学院 | 基于无线传感器网络的火灾逃生系统 | 贾旭 | 二等奖 |
| 20 | HIT紫丁香 | 哈尔滨工业大学 | 电子与信息工程学院 | 基于WiFi的老人安全监测系统 | 何胜阳 | 二等奖 |
| 21 | great213 | 黑龙江大学 | 计算机科学技术学院 | 基于物联网的安全环保寝室 | 徐辉 | 二等奖 |
| 22 | ARMforever | 黑龙江大学 | 计算机科学技术学院 | 智慧冰箱 | 徐辉 | 二等奖 |
| 23 | newB | 黑龙江大学 | 计算机科学技术学院 | 物联网城市公交系统 | 徐辉 | 二等奖 |
| 24 | 连大芯片组 | 大连大学 | 信息工程学院 | 基于TMS320的智能房间系统 | 陶帅 | 二等奖 |
| 25 | Safe物联 | 沈阳化工大学 | 信息工程学院 | 工业现场危险气体监测物联网系统 | 王贵成 | 二等奖 |
| 26 | 辽工骄子 | 辽宁工业大学 | 电子与信息工程学院 | 基于ZigBee/GPRS的智能家居远程安防监测系统 | 关维国 | 二等奖 |
| 27 | 汇智 | 大连民族学院 | 物理与材料工程学院 | 基于RFID及多种传感器的智能分拣 | 冯志庆 | 二等奖 |
| 28 | 境界的地平线 | 大连民族学院 | 物理与材料工程学院 | 基于stm32和zigbee定位的无线医疗监护系统 | 刘中凡 | 二等奖 |
| 29 | LECC2队 | 大连民族学院 | 物理与材料工程学院 | 基于MSP430的智能窗户旋转系统 | 刘中凡 | 二等奖 |
| 30 | LECC | 大连民族学院 | 物理与材料工程学院 | 基于GPS智能汽车定位及车内环境监测系统 | 冯志庆 | 二等奖 |
| 31 | 水之星 | 辽宁工程技术大学 | 机械学院 | 新型智能饮水机 | 孙方红 | 二等奖 |
| 32 | 雄鹰1号 | 辽宁工程技术大学 | 材料科学与工程学院 | 新型踏步健身发电装置 | 孙方红 | 二等奖 |
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=131
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。