| 省份代码 | 省份 | 批次 | 开始时间 |
| 11 | 北京市 | 二批次 | 7月23日-28日 |
| 12 | 天津市 | 一批次B | 7月17日-18日 |
| 12 | 天津市 | 二批次 | 7月22日-24日 |
| 13 | 河北省 | 艺术类 | 7月12日 |
| 13 | 河北省 | 提前批A | 7月7日 |
| 13 | 河北省 | 一批次 | 7月15日 |
| 13 | 河北省 | 二批次 | 7月22日 |
| 14 | 山西省 | 提前批 | 7月14日 |
| 14 | 山西省 | 二批次 | 7月27日-30日 |
| 14 | 山西省 | 艺术类 | 7月27日-30日 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 提前批A | 7月7日 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 一批次 | 7月13日-16日 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 民族对招 | 7月17日 |
| 21 | 辽宁省 | 国防生 | 7月12日-16日 |
| 21 | 辽宁省 | 提前批 | 7月12日-16日 |
| 21 | 辽宁省 | 一批次B | 7月25日-28日 |
| 21 | 辽宁省 | 二批次 | 7月29日-8月4日 |
| 21 | 辽宁省 | 艺术类 | 7月14日-22日 |
| 22 | 吉林省 | 国防生 | 7月6日 |
| 22 | 吉林省 | 提前批 | 7月6日 |
| 22 | 吉林省 | 艺术类-提前 | 7月6日 |
| 22 | 吉林省 | 一批次 | 7月16日 |
| 22 | 吉林省 | 民族对招 | 7月22日 |
| 23 | 黑龙江省 | 提前批试验班 | 7月8日-10日 |
| 23 | 黑龙江省 | 提前批小语种 | 7月8日-10日 |
| 23 | 黑龙江省 | 国防生 | 7月8日-10日 |
| 23 | 黑龙江省 | 国家贫困专项 | 7月12日-13日 |
| 23 | 黑龙江省 | 一批次 | 7月16日-23日 |
| 23 | 黑龙江省 | 地方贫困专项 | 7月24-25日 |
| 23 | 黑龙江省 | 二批次 | 7月27日-8月2日 |
| 23 | 黑龙江省 | 二批次B | 8月3日-6日 |
| 23 | 黑龙江省 | 艺术一批 | 7月12日-18日 |
| 31 | 上海市 | 二批次 | 7月23日-31日 |
| 32 | 江苏省 | 艺术类 | 7月8日—15日 |
| 32 | 江苏省 | 提前批 | 7月8日—12日 |
| 32 | 江苏省 | 一批次 | 7月14日—18日 |
| 32 | 江苏省 | 二批次 | 7月20日—24日 |
| 33 | 浙江省 | 提前批 | 7月9日-21日 |
| 33 | 浙江省 | 二批次 | 7月27日-8月7日 |
| 33 | 浙江省 | 一批次 | 7月9日-21日 |
| 34 | 安徽省 | 提前批 | 7月10日-13日 |
| 34 | 安徽省 | 一批次 | 7月16日-19日 |
| 34 | 安徽省 | 二批次 | 7月24-27日 |
| 35 | 福建省 | 二批次 | 7月27日 |
| 36 | 江西省 | 提前本科(一) | 7月8日-12日 |
| 36 | 江西省 | 国家贫困专项一批 | 7月13日-16日 |
| 36 | 江西省 | 艺术类 | 7月8日-22日 |
| 36 | 江西省 | 一批次 | 7月16日-22日 |
| 36 | 江西省 | 二批次 | 7月23日-30日 |
| 37 | 山东省 | 提前批 | 7月7日 |
| 37 | 山东省 | 艺术类 | 7月14日 |
| 37 | 山东省 | 一批次 | 7月16日 |
| 37 | 山东省 | 二批次 | 7月26日 |
| 41 | 河南省 | 二批次 | 7月25日 |
| 42 | 湖北省 | 提前批 | 7月13日 |
| 42 | 湖北省 | 一批次 | 7月22日 |
| 42 | 湖北省 | 二批次 | 7月29日 |
| 43 | 湖南省 | 提前批 | 7月9日 |
| 43 | 湖南省 | 二批次 | 7月22日 |
| 43 | 湖南省 | 艺术类 | 7月9日-10日 |
| 43 | 湖南省 | 一批次 | 7月16日-21日 |
| 44 | 广东省 | 艺术类 | 7月5日-10日 |
| 44 | 广东省 | 一批次 | 7月10日-19日 |
| 44 | 广东省 | 二批次 | 7月20日-28日 |
| 45 | 广西壮族自治区 | 二批次 | 7月21日-29日 |
| 46 | 海南省 | 一批次 | 7月15日-18日 |
| 50 | 重庆市 | 提前批 | 7月10日 |
| 50 | 重庆市 | 一批次 | 7月16日 |
| 50 | 重庆市 | 二批次 | 7月26日 |
| 51 | 四川省 | 提前批 | 7月6日 |
| 51 | 四川省 | 艺术类 | 7月9日 |
| 51 | 四川省 | 一批次 | 7月16日 |
| 51 | 四川省 | 二批次 | 7月24日 |
| 52 | 贵州省 | 一批次 | 7月19日-24日 |
| 52 | 贵州省 | 二批次 | 7月27日-8月2日 |
| 53 | 云南省 | 二批次 | 7月25日-31日 |
| 61 | 陕西省 | 提前批 | 7月5日-10日 |
| 61 | 陕西省 | 艺术类 | 7月5日-12日 |
| 61 | 陕西省 | 一批次 | 7月15日 |
| 62 | 甘肃省 | 艺术类 | 7月6日 |
| 62 | 甘肃省 | 国家专项 | 7月11日 |
| 62 | 甘肃省 | 一批次 | 7月18日 |
| 63 | 青海省 | 二批次 | 7月24日-31日 |
| 64 | 宁夏回族自治区 | 一批次 | 7月15日-21日 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区 | 二批次 |
7月28-29日 |
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1095
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。