数学建模竞赛是一项激励学生学习数学积极性,提高学生建立数学模型和运用计算机技术解决实际问题综合能力的竞赛,这项竞赛是鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,开拓知识面,培养创造精神及合作意识,推动大学数学教学体系、教学内容和方法的改革。
黑龙江大学第十一届数学建模竞赛于
参赛学生通过认真审题、查找资料、撰写论文等环节,丰富了自己的课余生活,拓宽了自己的知识面,同时,证实了自己的实力。在这次竞赛中,许多参赛学生经过自己的努力及与小组的合作,取得了优异的成绩,向在这次竞赛中获奖的学生表示祝贺!
附件1:黑龙江大学第十一届数学建模竞赛获奖名单
| 学号 | 学生姓名 | 院(部)名称 | 专业 | 奖励名称 | 获奖级别 | 获奖等级 |
| 20121345 | 王恩奇 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20121480 | 雷洋 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20121347 | 李艳玲 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20123642 | 张洪飞 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20121800 | 陈德胜 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20123612 | 闫霓 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20123872 | 杨宝琛 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20123873 | 陈冉 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20121961 | 刘近远 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20132042 | 张珈瑜 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20132225 | 谭超 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20134829 | 许晨 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20130414 | 韩琪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20134880 | 刘洪坤 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20133619 | 邓伟锋 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20123568 | 闫春柳 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20121973 | 杨航 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20125332 | 张策 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20120432 | 张贺婷 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20120421 | 吉小雨 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20121428 | 董晓杰 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20130497 | 王潇 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20131177 | 陈百凤 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20135233 | 张一平 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20120452 | 李晓婷 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20124583 | 张瑜 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20135088 | 郑永祥 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20132664 | 许宏泽 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20132855 | 王国泰 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20132391 | 邓文娇 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 一等 |
| 20135069 | 柯东杰 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20134516 | 马云凤 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20135211 | 李美霖 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20133336 | 白晓伟 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20133335 | 解东波 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20133337 | 宋元巍 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20134929 | 高鹏 | 电子工程学院 | 自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132426 | 凌强 | 电子工程学院 | 电子科学与技术(光电子) | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20134863 | 张浩 | 水利电力学院 | 水利水电工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20123640 | 李晓飞 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20111455 | 王泽华 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20120440 | 陈志旭 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132505 | 陈子健 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132506 | 邓劼 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132058 | 韦文韬 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20133152 | 张晓媛 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20130410 | 丛平平 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132222 | 王银 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20123503 | 王鹏权 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20123641 | 刘冬生 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20140535 | 赵君钊 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20123639 | 张恩泽 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20122861 | 杨琮楠 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20120455 | 宁乘 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20124461 | 胡永生 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20120425 | 徐悦 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132712 | 王利平 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20135210 | 郭来田 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20131698 | 李晟嘉 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20131994 | 刘怀哲 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20124486 | 王华强 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20121863 | 宋欢欢 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20126085 | 刘亚冬 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20133253 | 叶鹏 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20133330 | 李姣姣 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20146216 | 李鑫宇 | 信管管理学院 | 信息管理与信息系统 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20124035 | 刘瑞雪 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20124390 | 肖新剑 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20123869 | 杨滕彩 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20132087 | 谢丹丹 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20122827 | 阎晓东 | 水利电力学院 | 水利水电工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20124112 | 叶伟 | 水利电力学院 | 水利水电工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20140392 | 刘宏伟 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20143807 | 罗靖 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20144439 | 马松松 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 二等 |
| 20124460 | 邝昊鹏 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20120422 | 乜晨蕾 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20120434 | 许俊钊 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20130409 | 许萌萌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133928 | 郑旭 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133984 | 栾博 | 电子工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123377 | 陈斌斌 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20121359 | 谭明雨 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20121357 | 陆思琦 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20143478 | 周世杰 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20143405 | 潘宜健 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20141084 | 李梦颖 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20143900 | 肖飞 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20142529 | 李媛媛 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20142058 | 王熙隆 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20124516 | 贾伟 | 化学化工与材料学院 | 材料化学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122083 | 靳亚南 | 化学化工与材料学院 | 材料化学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123766 | 李格格 | 化学化工与材料学院 | 材料化学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132043 | 林海霞 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133568 | 许椿菲 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133151 | 贾夏裴 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132230 | 黄蓉 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20134517 | 李鹏南 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132227 | 徐兴滔 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131184 | 崔昕 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131181 | 于秀 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132526 | 裘越 | 信息管理学院 | 档案学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133220 | 韩志敏 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133223 | 罗泽伟 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20130687 | 张思瑞 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144440 | 成章博 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20140398 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20140394 | 周思婕 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123257 | 郭一星 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122531 | 郭爽 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123539 | 黄梦露 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20124589 | 闫凯 | 化学化工与材料学院 | 应用化学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132981 | 黄杰 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20124604 | 齐凯 | 化学化工与材料学院 | 制药工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123874 | 闫志强 | 数学科学学院 | 统计学(精算方向) | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20121481 | 张伯轩 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122796 | 于泓 | 数学科学学院 | 统计学(精算方向) | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132750 | 胡学聪 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132927 | 胡界南 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20121491 | 张一阳 | 电子工程学院 | 自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132045 | 黎路英 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20135047 | 余飞飞 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133621 | 李卓鹏 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20132221 | 黄丹 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20133149 | 赵鸿鹏 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122513 | 孟令轩 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131346 | 吴羽茜 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131183 | 许晶 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20134263 | 刘健 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20142538 | 关天浩 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20142530 | 刘冬梅 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20142524 | 王春宇 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123939 | 王艳娟 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122130 | 包汉 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123564 | 杨荃淞 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20134868 | 高雅 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20134804 | 仲志伟 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144623 | 王雪纯 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144606 | 董博文 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20143662 | 汪裕龙 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144560 | 张玉杰 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131840 | 陈聪 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131843 | 马蕊 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20135978 | 王宇鑫 | 经济与工商管理学院 | 金融学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20130411 | 柳兴旺 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20135051 | 邢攀 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20135050 | 刘亚迪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20124843 | 廖上峰 | 生命科学学院 | 生物工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123854 | 王倩楠 | 生命科学学院 | 生物技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20124453 | 王岩俊 | 生命科学学院 | 生物工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144607 | 豆汝莹 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144585 | 任子翰 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144587 | 胥彬 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20146558 | 周忠达 | 国际文化教育学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20145399 | 毛贵明 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144100 | 闫逸伦 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20144101 | 沈云云 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20131704 | 徐运来 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20130713 | 周鑫宇 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122957 | 曲恒卓 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20122953 | 衣思宇 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20123322 | 李科 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20141083 | 张维 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20141082 | 刘晓永 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20142518 | 刘艳薇 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 三等 |
| 20146034 | 王纪琛 | 农业资源与环境学院 | 植物保护 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20146239 | 王文慧 | 农业资源与环境学院 | 植物保护 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144409 | 许尚浩 | 农业资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20123471 | 张景春 | 物理科学与技术学院 | 应用物理 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20121471 | 魏高帅 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20132876 | 金凯龙 | 物理科学与技术学院 | 应用物理 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20135131 | 尹绘洁 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20131767 | 孔荔 | 电子工程学院 | 自动化 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20131701 | 顾昕仪 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20140396 | 肖敬一 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20140379 | 汤翼阳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20142523 | 王婧雪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144605 | 崔乘源 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20143880 | 叶小驹 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20140391 | 孙洪喜 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20143406 | 杨光 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144202 | 杨永红 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20142077 | 梁金宝 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144622 | 田素材 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144620 | 郑昊 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144583 | 鹿皓 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20135236 | 韩凝 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20145601 | 庄严 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144043 | 邢文博 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20130422 | 杨珍洪 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20130425 | 房秀杰 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20135090 | 龚闯 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20143382 | 汪哲 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144586 | 宋子昊 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20143095 | 钟俊 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144110 | 李梓豪 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20142376 | 姜宇珊 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20142374 | 于添铎 | 电子工程学院 | 物联网工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20130314 | 刘爽 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20123252 | 白文博 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20133310 | 孟庆春 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20142511 | 谭雅文 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144102 | 张谦 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20143623 | 黄梓琦 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20131340 | 赵铭悦 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20131339 | 张振兴 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20131846 | 李籽龙 | 中俄学院 | 数学与应用数学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20124116 | 蔚然 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20121864 | 顾晓忠 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20123528 | 兰伟豪 | 电子工程学院 | 通信工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20135173 | 李丹 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20135136 | 徐好 | 电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20134141 | 唐凯 | 软件学院 | 软件工程 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20132835 | 常振天 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20132836 | 吕有涛 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20132833 | 王文俊 | 数学科学学院 | 统计学 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20144362 | 程塬钊 | 信息管理学院 | 电子商务 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
| 20143348 | 沈浩 | 信息管理学院 | 电子商务 | 黑龙江大学数学建模竞赛 | 校级 | 成功参赛 |
