"十一五"省级重点专业
| 序号 | 门类 | 专业名称 | 所属学院 | 审批时间 | 专业分类 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | 哲学学院 | 2009年 | 国家级 |
| 2 | 文学 | 英语 | 西语学院 | 2010年 | 国家级 |
| 3 | 文学 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 2007年 | 国家级 |
| 4 | 文学 | 汉语言文学 | 文学院 | 2008年 | 国家级 |
| 5 | 文学 | 日语 | 东语学院 | 2010年 | 国家级 |
| 6 | 文学 | 俄语 | 俄语学院 | 2007年 | 国家级 |
| 7 | 理学 | 化学 | 化学化工与材料学院 | 2010年 | 国家级 |
| 8 | 经济学 | 经济学 | 经济与工商管理学院 | 2007年 | 国家级 |
| 9 | 工学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学技术学院 | 2009年 | 国家级 |
| 10 | 法学 | 法学 | 法学院 | 2010年 | 国家级 |
| 11 | 文学 | 对外汉语 | 文学院 | 2007年 | 省级 |
| 12 | 文学 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 | 2011年 | 省级 |
| 13 | 历史学 | 历史学 | 历史文化旅游学院 | 2007年 | 省级 |
| 14 | 理学 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 | 2007年 | 省级 |
| 15 | 理学 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 | 2007年 | 省级 |
| 16 | 理学 | 应用化学 | 化学化工与材料学院 | 2007年 | 省级 |
| 17 | 经济学 | 金融学 | 经济与工商管理学院 | 2007年 | 省级 |
| 18 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 经济与工商管理学院 | 2007年 | 省级 |
| 19 | 管理学 | 图书馆学 | 信息管理学院 | 2007年 | 省级 |
| 20 | 管理学 | 行政管理 | 政府管理学院 | 2007年 | 省级 |
| 21 | 工学 | 电子信息工程 | 电子工程学院 | 2007年 | 省级 |
| 序号 | 门类 | 专业名称 | 所属学院 |
| 1 | 哲学 | 哲学 | 哲学学院 |
| 2 | 文学 | 英语 | 西语学院 |
| 3 | 文学 | 新闻学 | 新闻传播学院 |
| 4 | 文学 | 汉语言文学 | 文学院 |
| 5 | 文学 | 日语 | 东语学院 |
| 6 | 文学 | 俄语 | 俄语学院 |
| 7 | 理学 | 化学 | 化学化工与材料学院 |
| 8 | 经济学 | 经济学 | 经济与工商管理学院 |
| 9 | 工学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学技术学院 |
| 10 | 法学 | 法学 | 法学院 |
| 11 | 文学 | 对外汉语 | 文学院 |
| 12 | 文学 | 广播电视编导 | 新闻传播学院 |
| 13 | 历史学 | 历史学 | 历史文化旅游学院 |
| 14 | 理学 | 数学与应用数学 | 数学科学学院 |
| 15 | 理学 | 信息与计算科学 | 数学科学学院 |
| 16 | 理学 | 应用化学 | 化学化工与材料学院 |
| 17 | 经济学 | 金融学 | 经济与工商管理学院 |
| 18 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 经济与工商管理学院 |
| 19 | 管理学 | 图书馆学 | 信息管理学院 |
| 20 | 管理学 | 行政管理 | 政府管理学院 |
| 21 | 工学 | 电子信息工程 | 电子工程学院 |
| 22 | 文学 | 商务英语 | 应用外语学院 |
| 23 | 文学 | 艺术设计 | 艺术学院 |
| 24 | 理学 | 生物技术 | 生命科学学院 |
| 25 | 理学 | 材料化学 | 化学化工与材料学院 |
| 26 | 管理学 | 旅游管理 | 历史文化旅游学院 |
| 27 | 管理学 | 档案学 | 信息管理学院 |
| 28 | 管理学 | 工商管理 | 经济与工商管理学院 |
| 29 | 管理学 | 会计学 | 经济与工商管理学院 |
| 30 | 工学 | 软件工程 | 软件学院 |
| 31 | 工学 | 自动化 | 电子工程学院 |
| 32 | 工学 | 生物工程 | 生命科学学院 |
| 33 | 工学 | 电子科学与技术 | 电子工程学院 |
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=51
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。