黑龙江大学2013年下半年英语四六级全校成绩表,欢迎下载。
615参考人员成绩细目:
| 级别 | 姓名 | 性别 | 总分 | 听力分数 | 阅读分数 | 写作分数 | 准考证号 | 通过状态 |
| CET4 | 刘戈威 | 男 | 373 | 126 | 124 | 123 | 2300101****1630 | 未通过 |
| CET4 | 周方越 | 男 | 454 | 167 | 149 | 138 | 2300101****1625 | 通过 |
| CET4 | 罗西 | 男 | 376 | 120 | 135 | 121 | 2300101****1507 | 未通过 |
| CET4 | 杨贤勃 | 男 | 440 | 146 | 150 | 144 | 2300101****1622 | 通过 |
| CET6 | 刘壮壮 | 男 | 358 | 120 | 133 | 105 | 2300101****6719 | 未通过 |
| CET4 | 张东博 | 男 | 477 | 136 | 197 | 144 | 2300101****1523 | 通过 |
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=30
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。