2015-2016学年第二学期课程的注册工作即将开始。为了使同学们能够顺利的完成选课,现将本学期选课工作安排和特别注意事项公布如下:
一、本学期选课特别注意事项
1.选课积分最低可用额度为14分。
根据《黑龙江大学学分制选课管理办法》,学校按照上学期课程修读情况进行了积分奖惩计算,并已经更新到选课系统。如果可用选课积分低于14分,则学校会给予最低14分。
2.继续执行最低每课1积分的选课制度。
凡是由学生个人在网上选课,不论是什么阶段和选什么课程都以1个选课积分作为选课的起点,如预选阶段至少投1分进行选课,正选阶段由系统自动扣除1个选课积分进行选课。
3.单学期可修读课程总量不得超过40个学分。
每名同学在每学期选课中可以修读的课程总量不得超过40个学分。
4.预选阶段选课和退课操作同时进行,正选和试听阶段的选课和退课操作错时进行。
预选阶段:全天可以随时进行选课、改投积分和退课操作。
正选阶段:每日10:10至11:30可以退课,但不能选课;每日12:40(以选课网站倒计时为准)至次日10:00可以选课,但不能退课。逢周六、周日只能选课不能退课。
试听阶段:同正选阶段。
5.在正选期专业选修课允许注册重修,如考试时间出现冲突则不能重修。
二、选课工作安排(选课网址:http://xsxk.hlju.edu.cn/xsxk)
|
选课阶段 |
时间安排 |
选课内容 |
注意事项 |
|
第一阶段
(预选阶段) |
12月8日上午10:00至12月14日上午10:00 |
对本人开放的方案内、方案外课程及体育课、通识选修课 |
1.每日13:30-16:00视选课状况选课暂停,数据整理;
2.每门课程所投积分数必须大于等于1分;
3.所选课程要待系统刷新后才知选中或落选;
4.退课所用积分返还。 |
|
系统刷新 |
12月14日上午10:00至次日上午12:40 |
系统不开放 |
1. 刷新成功的课程积分不再返还;
2. 落选课程积分将返还。 |
|
第二阶段
(正选阶段 开课审核) |
12月15日上午12:40至12月21日上午10:00(开课审核:12月17日) |
包含预选阶段的课程资源和重修课程资源 |
1. 抢选有剩余名额的课程默认扣除积分为1分,如所剩积分不足1分,则不允许抢选;
2. 开课审核过程中选课人数低于10人的课程,学院会视情况将其停开,一旦停开,选择该课所用积分会返还,并请及时改选其他课程;
3. 退课所用积分不返还;
4. 选课和退课错时进行。 |
|
第三阶段
(试听改选) |
2016年2月29日上午10:10至3月7日下午4:00 |
不修读的课程均可以退课、有名额课程可以抢课 |
1.试听改选阶段结束后,不允许学生改选课程;
2.抢选课程默认扣除1个选课积分,如果积分不足将无法选课;
3.退课所用积分不返还;
4.选课和退课错时进行。 |
|
第四阶段
(正常修读期退课) |
2016年3月7日下午4:00至5月16日10:00 |
不修读的课程均可以退课 |
1. 退课课程所用积分不返还,只能退课,不能选课;
2. 正常修读期退课期结束后不允许再退本学期课程;
3.退课将加扣30个选课积分,退课课程不予补选。 |
三、选课咨询
各学院的教务办是黑龙江大学教学运行管理工作的最基础单位,同学们如有人才培养方案、选课、成绩、考试、重修、补考等问题,可以直接到课程所属学院教务办或拨打其电话咨询,各院部教务办(专业类、通识类课程)地址及咨询电话如下:
| 教务办所属院(部)名称 | 教师 | 办公电话 | 工作地点 | 课程 |
| 创业教育学院 | 王老师 | 86609140 | 四号教学楼-113 | 创业 |
| 创业教育学院 | 尤老师 | 86609140 | 四号教学楼-113 | 创业 |
| 电子工程学院 | 韩老师 | 86608101 | A8-315 | 专业 |
| 电子工程学院 | 马老师 | 86608101 | A8-315 | 专业 |
| 东语学院 | 尹老师 | 86608653 | 主楼-D325 | 专业 |
| 俄语学院 | 李老师 | 86604664 | 主楼-A409 | 专业 |
| 法学院 | 徐老师 | 86608621 | 汇文楼-831 | 专业 |
| 国防教育学院 | 左老师 | 86608515 | 主楼-A503 | 军事理论 |
| 化学化工与材料学院 | 王老师 | 86609038 | 化学楼-233 | 专业 |
| 化学化工与材料学院 | 郭老师 | 86609038 | 化学楼-233 | 专业 |
| 机电工程学院 | 陈老师 | 86609609 | 机电A楼-313室 | 专业 |
| 计算机科学技术、软件学院 | 宋老师 | 86608833 | 四号教学楼-222 | 专业 |
| 计算机科学技术、软件学院 | 刘老师 | 86608833 | 四号教学楼-222 | 专业 |
| 建筑工程学院 | 张老师 | 86656535 | 禹治园建工楼-311 | 专业 |
| 教育学院 | 赵老师 | 86609444 | 汇文楼-961 | 专业 |
| 经济与工商管理学院 | 姜老师 | 86608916/8516 | 汇文楼-848 | 专业 |
| 经济与工商管理学院 | 胡老师 | 86608916/8516 | 汇文楼-848 | 专业 |
| 历史文化旅游学院 | 冯老师 | 86608594 | 汇文楼-731 | 专业 |
| 马列主义学院 | 谭老师 | 86608486 | 主楼-A524 | 思政 |
| 农业资源与环境学院 | 张老师 | 86609487 | 农学楼-204 | 专业 |
| 生命科学学院 | 付老师 | 86608586 | 生物楼-314 | 专业 |
| 数学科学学院 | 金老师 | 86608282 | A8-325 | 专业+数学 |
| 数学科学学院 | 邢老师 | 86608282 | A8-325 | |
| 水利电力学院 | 杨老师 | 86604062 | 禹治园水电楼-411 | 专业 |
| 体育教学研究部 | 邢老师 | 86604092 | 体育部二楼教务办 | 体育 |
| 外语教学研究部(公共外语) | 陈老师 | 86609442 | 主楼-D215 | 公共外语 |
| 应用外语学院(专业课) | 刘老师 | 86609442 | 主楼-D215 | 专业 |
| 文学院 | 吕老师 | 86608643 | 汇文楼-748 | 专业+语文 |
| 物理科学与技术学院 | 迟老师 | 86608191 | 实验楼220 | 专业+物理 |
| 物理科学与技术学院 | 魏老师 | 86608191 | 实验楼220 | |
| 西语学院 | 计老师 | 86608369 | 主楼-B320 | 专业 |
| 西语学院 | 关老师 | 86608369 | 主楼-B320 | 专业 |
| 新闻传播学院 | 冷老师 | 86604506 | 汇文楼-736 | 专业 |
| 信息管理学院 | 祖老师 | 86608499 | 汇文楼-842 | 专业 |
| 信息管理学院 | 张老师 | 86608499 | 汇文楼-842 | 专业 |
| 信息科学与技术学院 | 王老师 | 86608717 | 1号教学楼-210室 | 专业+计算机 |
| 信息科学与技术学院 | 朱老师 | 86608717 | 1号教学楼-210室 | |
| 艺术学院 | 邱老师 | 86608483 | 艺术楼-209室 | 专业 |
| 艺术学院 | 银老师 | 86608483 | 艺术楼-209室 | 专业 |
| 招生工作处 | 蔡老师 | 86604216 | 主楼-C218 | 就业指导 |
| 哲学院 | 赵老师 | 86608615 | 汇文楼-923 | 专业 |
| 政府管理学院 | 栾老师 | 86608344 | 汇文楼-933-1 | 专业 |
| 教务处教务科 | 张老师 | 86609463 | 主楼C座311 | 考务 |
| 教务处教务科 | 路老师 | 86608294 | 主楼C座311 | 选课 |
| 教务处教务科 | 孙老师 | 86609463 | 主楼C座311 | 课程调度 |
| 教务处成绩科 | 于老师 | 86604300 | 主楼C座303 | 成绩 |
| 韩老师 | ||||
| 教务处实践科 | 周老师 | 86608782 | 主楼C座305 | 毕业论文 |
| 教务处网络科 | 田老师 | 86608133 | 主楼C座310 | 网络课程 |
| 李老师 | ||||
| 教务处计划科 | 郭老师 | 86609028 | 主楼C座309 | 人才培养方案 |
| 金智公司 | 赵老师 | 86604835 | 主楼A座323 | 密码查询+选课技术 |
| 朱老师 |
附件:
教务处
2015年12月4日
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1459
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。