根据《关于实行在校生提前延长修业年限工作的通知》要求,教务处依据《黑龙江大学专业人才培养方案》毕业学分审核标准按学业进度算法对2012、2013、2014级在校生的学业进度进行了审核。经审核,截止2015年10月,薛国超等111名学生因成绩原因导致学业进度滞后,个人学业进度低于专业平均学业进度的50%,应实行提前延长修业年限管理,现将具体名单公示如下:公示时间自2015年10月29日至2015年11月4日,如学生学业进度有异议可于公示期内向教务处申请复审,并由教务出具复审意见,教务处成绩科地址:主楼C座303,联系电话:86608476、86604300。
| 序号 | 姓名 | 院系名称 | 年级 | 延修后年级 |
| 1 | 薛国超 | 电子工程学院 | 2012 | 2013 |
| 2 | 张作宇 | 电子工程学院 | 2012 | 2013 |
| 3 | 闵小鹏 | 电子工程学院 | 2012 | 2013 |
| 4 | 毕龙基 | 电子工程学院 | 2012 | 2013 |
| 5 | 耶尔剑·胡麻尔 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 6 | 尼加提·尼扎木丁 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 7 | 刘澍 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 8 | 怀青龙 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 9 | 张鹏 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 10 | 马圣博 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 11 | 姚健 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 12 | 董俊 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 13 | 杨道然 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 14 | 邓志伟 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 15 | 裴琳 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 16 | 史方舟 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 17 | 杜明亮 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 18 | 刘泽 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 19 | 覃俊铭 | 电子工程学院 | 2013 | 2014 |
| 20 | 乔维 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 21 | 叶尔宝勒 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 22 | 穆乃外尔·安外尔 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 23 | 尚尔寨 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 24 | 关则钰 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 25 | 杨东晓 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 26 | 陈宇 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 27 | 高强 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 28 | 尹博升 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 29 | 王佳新 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 30 | 张城林 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 31 | 艾鲲鹏 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 32 | 德力木拉提·翁哈尔别克 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 33 | 何昆达 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 34 | 翟优 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 35 | 陈玉罡 | 电子工程学院 | 2014 | 2015 |
| 36 | 路佳 | 法学院 | 2012 | 2013 |
| 37 | 尚潮 | 法学院 | 2013 | 2014 |
| 38 | 林博乔 | 法学院 | 2013 | 2014 |
| 39 | 刘禹鑫 | 法学院 | 2013 | 2014 |
| 40 | 陈治宇 | 法学院 | 2013 | 2014 |
| 41 | 齐那尔别克·努尔兰 | 法学院 | 2014 | 2015 |
| 42 | 宋懋 | 化学化工与材料学院 | 2012 | 2013 |
| 43 | 李博 | 化学化工与材料学院 | 2012 | 2013 |
| 44 | 曹冰 | 化学化工与材料学院 | 2012 | 2013 |
| 45 | 阿尔斯坦别克·阿衣弹 | 化学化工与材料学院 | 2013 | 2014 |
| 46 | 王兴宇 | 化学化工与材料学院 | 2014 | 2015 |
| 47 | 杨昆昆 | 机电工程学院 | 2013 | 2014 |
| 48 | 刁永玉 | 机电工程学院 | 2014 | 2015 |
| 49 | 陈爽 | 计算机科学技术学院 | 2012 | 2013 |
| 50 | 李剑堃 | 计算机科学技术学院 | 2012 | 2013 |
| 51 | 姜浩然 | 计算机科学技术学院 | 2012 | 2013 |
| 52 | 李权 | 教育科学研究院 | 2014 | 2015 |
| 53 | 刘伟男 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 54 | 张缙轩 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 55 | 王艺舒 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 56 | 侯佩珏 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 57 | 蔡乐阳 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 58 | 王大禹 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 59 | 张时赫 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 60 | 安博 | 经济与工商管理学院 | 2012 | 2013 |
| 61 | 李歆彧 | 经济与工商管理学院 | 2013 | 2014 |
| 62 | 朴麟杰 | 经济与工商管理学院 | 2013 | 2014 |
| 63 | 关子杨 | 经济与工商管理学院 | 2013 | 2014 |
| 64 | 丁士奇 | 经济与工商管理学院 | 2013 | 2014 |
| 65 | 刘蕾 | 经济与工商管理学院 | 2013 | 2014 |
| 66 | 李欣禹 | 经济与工商管理学院 | 2014 | 2015 |
| 67 | 赵晓东 | 经济与工商管理学院 | 2014 | 2015 |
| 68 | 林琳 | 经济与工商管理学院 | 2014 | 2015 |
| 69 | 梁坚全 | 农业资源与环境学院 | 2014 | 2015 |
| 70 | 刘羽田 | 软件学院 | 2013 | 2014 |
| 71 | 刘保宏 | 软件学院 | 2013 | 2014 |
| 72 | 殷辰岳 | 软件学院 | 2014 | 2015 |
| 73 | 蔡红宇 | 软件学院 | 2014 | 2015 |
| 74 | 蔡晨鑫 | 软件学院 | 2014 | 2015 |
| 75 | 唐振强 | 软件学院 | 2014 | 2015 |
| 76 | 李承阳 | 生命科学学院 | 2012 | 2013 |
| 77 | 杨世玉 | 生命科学学院 | 2012 | 2013 |
| 78 | 刘竞泽 | 生命科学学院 | 2012 | 2013 |
| 79 | 艾斯波力·巴合提别克 | 生命科学学院 | 2013 | 2014 |
| 80 | 刘琢 | 生命科学学院 | 2013 | 2014 |
| 81 | 徐佳明 | 生命科学学院 | 2013 | 2014 |
| 82 | 郝俊鹏 | 生命科学学院 | 2014 | 2015 |
| 83 | 高富师 | 生命科学学院 | 2014 | 2015 |
| 84 | 程立 | 生命科学学院 | 2014 | 2015 |
| 85 | 庄健博 | 数学科学学院 | 2012 | 2013 |
| 86 | 何宗轩 | 数学科学学院 | 2013 | 2014 |
| 87 | 雷云鹏 | 数学科学学院 | 2013 | 2014 |
| 88 | 刘少扬 | 数学科学学院 | 2014 | 2015 |
| 89 | 赵子云 | 数学科学学院 | 2014 | 2015 |
| 90 | 贺潘宇 | 水利电力学院 | 2012 | 2013 |
| 91 | 张东强 | 水利电力学院 | 2013 | 2014 |
| 92 | 宾泽西 | 水利电力学院 | 2014 | 2015 |
| 93 | 李曼 | 文学院 | 2014 | 2015 |
| 94 | 阿比达·阿不都拉松 | 文学院 | 2014 | 2015 |
| 95 | 木拉提别克·焦力达斯别克 | 文学院 | 2014 | 2015 |
| 96 | 郝连俊 | 西语学院 | 2012 | 2013 |
| 97 | 徐天成 | 新闻传播学院 | 2013 | 2014 |
| 98 | 林玮涛 | 信息管理学院 | 2014 | 2015 |
| 99 | 尤明澈 | 信息科学与技术学院 | 2013 | 2014 |
| 100 | 段腾伟 | 信息科学与技术学院 | 2014 | 2015 |
| 101 | 韩慧军 | 信息科学与技术学院 | 2014 | 2015 |
| 102 | 李昌蔚 | 信息科学与技术学院 | 2014 | 2015 |
| 103 | 朱海洋 | 艺术学院 | 2012 | 2013 |
| 104 | 刘镇铭 | 艺术学院 | 2012 | 2013 |
| 105 | 李政煦 | 艺术学院 | 2013 | 2014 |
| 106 | 王博 | 艺术学院 | 2013 | 2014 |
| 107 | 韩雪楠 | 艺术学院 | 2013 | 2014 |
| 108 | 盛洪智 | 艺术学院 | 2014 | 2015 |
| 109 | 郭子健 | 艺术学院 | 2014 | 2015 |
| 110 | 暴博 | 艺术学院 | 2014 | 2015 |
| 111 | 李强 | 政府管理学院 | 2014 | 2015 |
黑龙江大学学生处、教务处
2015年10月29日
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1332
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。