2015-2016学年的校历已经印刷完毕。请各单位尽快到教务处主楼C座311室领取。领取的数量请见附件。附件中不包含的单位请统计好所需数量来此领取。

    2015级新生校历由学工部在新生入学报到时发放。大二、大三、大四学生和各单位教师的校历由各单位统一领取,然后以班级为单位到学院领取。

    领取数量超过200份的单位领取时最好自带购物袋。

2015-2016学年校历发放明细
序号 工作单位 教师人数 大二、三、四学生人数 签收 签收
1 创业教育学院  29 39 80
2 电子工程学院  132 2361 2600
3 东语学院  65 420 500
4 俄语学院  60 267 350
5 法学院  88 1139 1250
6 国际文化教育学院  93 426 550
7 化学化工与材料学院  136 1126 1300
8 机电工程学院  52 724 800
9 计算机、软件学院  68 1293 1500
10 建筑工程学院  79 396 500
11 教育科学研究院  42 270 350
12 经济与工商管理学院  132 2472 2700
13 历史文化旅游学院  54 460 550
14 农业资源与环境学院  41 271 350
15 生命科学学院  69 864 1000
16 数学科学学院  95 390 500
17 水利电力学院  60 536 650
18 文学院  76 799 1050
19 物理科学与技术学院  53 197 300
20 西语学院  113 700 850
21 新闻传播学院  52 1037 1150
22 信息管理学院  59 734 850
23 信息科学与技术学院  63 394 550
24 艺术学院  168 1044 1300
25 应用外语学院、外语教学研究部  222 527 800
26 哲学学院  48 136 200
27 政府管理学院  58 611 750
28 中俄学院  22 342 400
29 中法学院  18 20
30 安全保障部  51 51
31 博宇软件有限公司  3 3
32 财务处  26 26
33 创力科技有限公司  2 2
34 档案馆  14 14
35 电子工程有限责任公司  6 6
36 俄罗斯期刊编辑部  7 7
37 俄罗斯研究院  14 14
38 俄罗斯语言文学与文化研究中心  14 14
39 高校改革发展研究中心  2 2
40 高新科技产业有限公司  3 3
41 工程学报编辑部  3 3
42 工会  11 11
43 国防教育学院  18 18
44 国有资产管理处  21 21
45 黑大出版社有限责任公司  4 4
46 黑龙江黑大资产经营有限公司  12 12
47 后勤保障处  142 142
48 呼兰校区管委会  51 51
49 机关党委  3 3
50 基本建设处  18 18
51 纪检委监察处  6 6
52 继续教育学院  28 28
53 家属区工作委员会  48 48
54 教务处  29 29
55 教育技术中心  18 18
56 教育教学评估中心  5 5
57 教育杂志社  14 14
58 科技开发总公司  14 14
59 科学技术处  14 14
60 离退休工作处  8 8
61 马克思主义学院  50 50
62 满语研究所  11 11
63 农药工程技术研究中心  4 4
64 农作物研究院  62 62
65 求是学刊编辑部  6 6
66 人力资源中心  28 28
67 人事处  17 17
68 社会科学处  7 7
69 审计处  7 7
70 实业总公司  4 4
71 司法鉴定中心  5 5
72 体育教学研究部  62 62
73 体育设施管理中心  16 16
74 同庆软件工程股份有限公司  4 4
75 图书馆  132 132
76 团委  6 6
77 外语学刊编辑部  4 4
78 校医院  36 36
79 信息与网络建设管理中心  20 20
80 宣传部统战部  12 12
81 学工部  24 24
82 学术期刊中心  4 4
83 学校办公室  38 38
84 研究生学院  16 5100 5116
85 伊思特信息技术有限公司  5 5
86 招生就业处  24 24
87 重点建设与发展工作处  9 9
88 自然科学学报编辑部  3 3
89 组织部  6 6
90 大一 7200 7200

教务处

2015-7-6

本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1086

黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。