由黑龙江大学外语教学研究部与创业教育学院联合举办的第八届英语分项技能系列大赛,受到广大在校学生的积极报名, 踊跃参与。历时近一个月的筹备和比赛,各项赛事获得圆满成功。
经过评审, 系列大赛七项赛事共评出获奖学生153名,其中一等奖9名、二等奖19名、三等奖29名和优秀奖96名,现公布获奖学生名单(详见附件)。获奖证书的领取时间:周三(6月17)下午,周四(6月18)上午,地点:主楼D-207室。
| 序号 | 姓名 | 学院 | 赛事 | 获奖等级 |
| 1 | 刘新昕 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 2 | 赵丹阳 | 西语学院 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 3 | 孙康妮 | 东语学院 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 4 | 钱唯一 | 西语学院 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 5 | 逯权蔚 | 东语学院 | 英语阅读 | 二等奖 |
| 6 | 郝云杰 | 政府管理学院 | 英语写作 | 二等奖 |
| 7 | 薛彤 | 电子工程学院 | 英语写作 | 二等奖 |
| 8 | 李博达 | 化学化工与材料学院 | 英语语法 | 二等奖 |
| 9 | 许敬宇 | 经济与工商管理学院 | 英语语法 | 二等奖 |
| 10 | 唐飘飘 | 文学院 | 英语词汇 | 二等奖 |
| 11 | 聂长鑫 | 经济与工商管理学院 | 英语词汇 | 二等奖 |
| 12 | 朱冰洁 | 经济与工商管理学院 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 13 | 于思雨 | 法学院 | 英语翻译 | 二等奖 |
| 14 | 赵丹阳 | 西语学院 | 英语听力 | 二等奖 |
| 15 | 丁紫微 | 东语学院 | 英语听力 | 二等奖 |
| 16 | 张艺馨 | 法学院 | 英语演讲 | 二等奖 |
| 17 | 郝超超 | 机电工程学院 | 英语演讲 | 二等奖 |
| 18 | 张龙 | 电子工程学院 | 英语演讲 | 二等奖 |
| 19 | 房筱雅 | 历史文化旅游学院 | 英语演讲 | 二等奖 |
| 20 | 范雯雯 | 新闻传播学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 21 | 何维宇 | 西语学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 22 | 李天骄 | 法学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 23 | 安雅韬 | 法学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 24 | 赵伟光 | 电子工程学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 25 | 翟雅婕 | 新闻传播学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 26 | 尹诗瑶 | 政府管理学院 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 27 | 文颖 | 水利水电 | 英语阅读 | 三等奖 |
| 28 | 刘奉君 | 经济管理学院 | 英语写作 | 三等奖 |
| 29 | 郭凌宇 | 东语学院 | 英语写作 | 三等奖 |
| 30 | 江嘉雯 | 文学院 | 英语语法 | 三等奖 |
| 31 | 聂长鑫 | 经济与工商管理学院 | 英语语法 | 三等奖 |
| 32 | 许昌 | 西语学院 | 英语语法 | 三等奖 |
| 33 | 唐小慧 | 信息管理学院 | 英语词汇 | 三等奖 |
| 34 | 王艳菊 | 农业资源与环境学院 | 英语词汇 | 三等奖 |
| 35 | 王小倩 | 电气工程及其自动化 | 英语词汇 | 三等奖 |
| 36 | 田芳 | 经济与工商管理学院 | 英语词汇 | 三等奖 |
| 37 | 赵佳华 | 政府管理学院 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 38 | 赵丹阳 | 西语学院 | 英语翻译 | 三等奖 |
| 39 | 翟雅婕 | 新闻传播学院 | 英语听力 | 三等奖 |
| 40 | 逯权蔚 | 东语学院 | 英语听力 | 三等奖 |
| 41 | 何维宇 | 西语学院 | 英语听力 | 三等奖 |
| 42 | 高越男 | 经济与工商管理学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 43 | 赵雨婷 | 文学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 44 | 崔志豪 | 化学化工与材料学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 45 | 闫皓程 | 新闻传播学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 46 | 曾泽尔 | 政府管理学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 47 | 潘贝伦 | 文学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 48 | 于若邻 | 文学院 | 英语演讲 | 三等奖 |
| 49 | 霍文巍 | 应用外语学院 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 50 | 丁紫微 | 东语学院 | 英语阅读 | 一等奖 |
| 51 | 张琳婕 | 文学院 | 英语写作 | 一等奖 |
| 52 | 唐飘飘 | 文学院 | 英语语法 | 一等奖 |
| 53 | 李博达 | 化学化工与材料学院 | 英语词汇 | 一等奖 |
| 54 | 刘新昕 | 经济与工商管理学院 | 英语翻译 | 一等奖 |
| 55 | 张琳婕 | 文学院 | 英语听力 | 一等奖 |
| 56 | 丁紫微 | 东语学院 | 英语演讲 | 一等奖 |
| 57 | 翟雅婕 | 新闻传播学院 | 英语演讲 | 一等奖 |
| 58 | 谢星 | 东语学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 59 | 陈卓 | 东语学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 60 | 王勇琨 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 61 | 王静玉 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 62 | 韩雪 | 生命科学学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 63 | 李月 | 生命科学学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 64 | 王小倩 | 电气工程及其自动化 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 65 | 苗鑫 | 新闻传播学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 66 | 田馨孜 | 化学化工与材料学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 67 | 刘晋如 | 信息管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 68 | 王旭东 | 机电工程学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 69 | 王敏 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 70 | 陶思宇 | 水利水电 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 71 | 仝雨昕 | 新闻 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 72 | 李红岩 | 法学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 73 | 王鑫雨 | 水利电力学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 74 | 杨帅 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 75 | 张莹 | 国贸 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 76 | 盛诞宜 | 工商管理 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 77 | 康一凡 | 电气工程及其自动化 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 78 | 谭雅丹 | 政府管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 79 | 冯东雪 | 水利电力学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 80 | 张延鹏 | 建筑工程学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 81 | 廖上峰 | 生命科学学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 82 | 贾禹川 | 化学化工与材料学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 83 | 邹丹妮 | 电子工程学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 84 | 高松 | 新闻传播学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 85 | 张京京 | 哲学学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 86 | 吴双乔 | 西语学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 87 | 唐小慧 | 信息管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 88 | 马梦秋 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 89 | 姜力歌 | 新闻传播学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 90 | 付超男 | 生命院生技一班 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 91 | 商和悦 | 西语学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 92 | 刘颖 | 东语学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 93 | 薛婧 | 新闻传播学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 94 | 周玉浪 | 经济与工商管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 95 | 吕亚丽 | 信息管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 96 | 陈心悦 | 政府管理学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 97 | 张雅涵 | 电子工程学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 98 | 郝惠蓉 | 农业资源与环境学院 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 99 | 高艳雪 | 生物技术 | 英语阅读 | 优秀奖 |
| 100 | 耿浩然 | 电子工程学院 | 英语写作 | 优秀奖 |
| 101 | 李静 | 生命科学学院 | 英语写作 | 优秀奖 |
| 102 | 段平平 | 物理科学与技术学院 | 英语写作 | 优秀奖 |
| 103 | 王静玉 | 经济与工商管理学院 | 英语写作 | 优秀奖 |
| 104 | 焦美 | 经济与工商管理学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 105 | 于思雨 | 法学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 106 | 姜硕 | 生命科学学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 107 | 刘杰 | 经济与工商管理学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 108 | 张珊珊 | 东语学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 109 | 郭凌宇 | 东语学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 110 | 张赫 | 新闻传播学院 | 英语语法 | 优秀奖 |
| 111 | 陈卓 | 日语 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 112 | 贾忠鹤 | 政府管理学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 113 | 商和悦 | 西语学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 114 | 万秀敏 | 经济与工商管理学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 115 | 张孟阳 | 政府管理学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 116 | 卢一鸣 | 历史文化旅游学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 117 | 王旭东 | 机电工程学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 118 | 谭雅丹 | 政府管理学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 119 | 张宇萌 | 水利电力学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 120 | 赵伟光 | 电子工程学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 121 | 郭茜 | 文学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 122 | 刑京京 | 日语 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 123 | 鞠晓萌 | 金融学 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 124 | 曾泽尔 | 政府管理 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 125 | 全旭 | 电子工程学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 126 | 杨桐 | 电子工程学院 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 127 | 胡文文 | 工商管理 | 英语词汇 | 优秀奖 |
| 128 | 聂长鑫 | 经济与工商管理学院 | 英语翻译 | 优秀奖 |
| 129 | 江嘉雯 | 文学院 | 英语翻译 | 优秀奖 |
| 130 | 万秀敏 | 经济与工商管理学院 | 英语翻译 | 优秀奖 |
| 131 | 胡文文 | 经济与工商管理学院 | 英语翻译 | 优秀奖 |
| 132 | 薄文 | 经济与工商管理学院 | 英语翻译 | 优秀奖 |
| 133 | 廖上峰 | 生命科学学院 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 134 | 马梦秋 | 经济与工商管理学院 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 135 | 钱唯一 | 西语学院 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 136 | 于思雨 | 法学院 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 137 | 康一凡 | 电气工程 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 138 | 朱冰洁 | 经济与工商管理学院 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 139 | 陈沙 | 土木工程 | 英语听力 | 优秀奖 |
| 140 | 肖婕妤 | 信息管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 141 | 曹隆重 | 文学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 142 | 吴小华 | 经济与工商管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 143 | 于慧 | 政府管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 144 | 左欢 | 经济与工商管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 145 | 赵薇 | 经济与工商管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 146 | 郝玉杰 | 政府管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 147 | 刘嘉宁 | 电子工程学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 148 | 程胜男 | 电子工程学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 149 | 赵越 | 东语学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 150 | 魏梦迪 | 经济与工商管理学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 151 | 王鑫雨 | 水利电力学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 152 | 韩丰 | 哲学学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
| 153 | 茅妮娜 | 新闻传播学院 | 英语演讲 | 优秀奖 |
本文地址:http://615.hljdx.net/info/?post=1032
黑龙江大学或615NET信息发布平台版权所有,转载请注明本文地址,谢谢。